Proceso · GT-NOG-19920970
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA -EMPORNAC- · publicado el 5 de marzo de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q441.9 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de junio de 2023 | active | Q 318,611.40 |
| DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de junio de 2023 | active | Q 123,335.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Dexketoprofeno trometamol | 51142108 | 1,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Amoxicilina + ácido clavulánico | 51101511 | 100 Frasco - 1 Unidad | concurso |
Meloxicam + pridinol | 51142140 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Diclofenaco | 51142121 | 1,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Glucosamina sulfato + meloxicam | 51142140 | 600 Sobre - 4 Gramos(gr) | concurso |
Proteínas lácteas + carbohidratos + lípidos totales |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COTIZACIÓN No. 40-2023, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA. | 1 de agosto de 2023 | 2023-08-03 → 2023-08-28 | 318,611.4 GTQ |
COTIZACIÓN No. 40-2023, ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE TRABAJADORES Y BENEFICIARIOS DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA. | 1 de agosto de 2023 | 2023-08-04 → 2023-08-15 | 123,335 GTQ |
| 51191905 |
| 100 Empaque - 6 Unidades |
| concurso |
Carboximetilcisteína + clorfeniramina + dextrometorfano | 51161808 | 500 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Esomeprazol | 51171913 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hemostático | 42311604 | 15 Jeringa - 30 Mililitro(ml) | concurso |
Magaldrato + simeticona | 51171502 | 300 Frasco - 200 Mililitro(ml) | concurso |
Magnesio + ácido ascórbico microencapsulado + zinc + betalaina + excipientes c.s.p | 51191905 | 100 Caja - 30 Unidades | concurso |
Suero oral | 51191906 | 400 Envase - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Agua estéril (agua tridestilada) | 51102702 | 200 Vial - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Aspartato de arginina | 41116130 | 200 Caja - 10 Unidades | concurso |
Suero oral | 51191906 | 50 Caja - 50 Unidades | concurso |
Multivitaminas | 51191905 | 600 Caja - 60 Unidades | concurso |
Ceftriaxona | 51101551 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Complejo b | 51191905 | 500 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Neurotropas | 51191905 | 1,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Alprazolam | 51141919 | 50 Caja - 30 Unidades | concurso |
Adhesivo dental para resina | 42152223 | 10 Envase - 6 Gramos(gr) | concurso |
Trimetoprima + sulfametoxazol | 51101530 | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Metoclopramida | 51171621 | 150 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Budesonida | 51161703 | 50 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Dexketoprofeno | 51142108 | 1,000 Tubo - 30 Gramos(gr) | concurso |
Eugenol + yodoformo (pasta alveolar) | 42152419 | 20 Tarro - 12 Gramos(gr) | concurso |
Febuxostat | 51211502 | 20 Caja - 28 Unidades | concurso |
Ácido fosfórico | 51171811 | 4 Jeringa - 30 Mililitro(ml) | concurso |
Dexketoprofeno trometamol + neurotropas | 51142108 | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Levadura (saccharomyces boulardii) | 51171709 | 500 Sobre - 1 Unidad | concurso |
Adhesivo dental para resina | 42152223 | 20 Envase - 7 Mililitro(ml) | concurso |
Cloranfenicol + nafazolina + dexametasona | 51101503 | 50 Frasco gotero - 7.5 Mililitro(ml) | concurso |
Amoxicilina + ácido clavulánico | 51101511 | 100 Caja - 14 Unidades | concurso |
Levadura (saccharomyces boulardii) | 51171709 | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Dimenhidrinato | 51171820 | 500 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Anestesia con vasoconstrictor lidocaína y epinefrina | 42151681 | 20 Cartucho - 1.8 Mililitro(ml) | concurso |
Anestesia sin vasoconstrictor y epinefrina | 42151681 | 20 Cartucho - 1.8 Mililitro(ml) | concurso |
Ketorolaco trometamina | 51142138 | 1,000 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Ibuprofeno | 51142106 | 5,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Guayacol + eucalipto | 51161820 | 600 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.