Proceso · GT-NOG-19897758
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMÁS DE CASTILLA -EMPORNAC- · publicado el 5 de marzo de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA COMERCIAL, TECNOLOGICA, MEDICA Y DE SERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de julio de 2023 | active | Q 1,996,245.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Camisa | — | 26 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 128 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 33 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 54 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
LICITACIÓN PÚBLICA No. 19-2023, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA. | 7 de septiembre de 2023 | 2023-09-14 → 2023-11-26 | 1,996,245 GTQ |
Pantalón |
| — |
| 270 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Camisa | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Blusa (camisa) | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 66 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 94 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 18 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 52 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 87 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 147 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 198 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 694 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 32 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 44 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 74 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 440 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 90 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 26 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 78 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 526 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 24 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 78 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 210 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 75 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa para bombero | — | 48 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camisa | — | 204 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pantalón | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 69 renglones; el resto está en Guatecompras.