Proceso · GT-NOG-19886373
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 8 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 6 de diciembre de 2024 | active | Q 1,326,046.50 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 6 de diciembre de 2024 | active | Q 660,377.50 |
| CORPORACION DE ALIMENTOS Y LICORES, SOCIEDAD ANONIMA | 6 de diciembre de 2024 | active | Q 649,083.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Salsa | 50172001 | 80 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 150 Sobre - 55 Gramos(gr) | concurso |
Mora | 50101634 | 364 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Durazno | 50101634 | 500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Manzana | 50101634 | 450 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Orégano | 50424115 | 65 Bolsa - 1 Libra(lb) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 29 de septiembre de 2023 | 2023-10-10 → 2025-04-09 | 825,489 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 29 de septiembre de 2023 | 2023-10-10 → 2025-04-09 | 1,741,781.75 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 29 de septiembre de 2023 | 2023-10-10 → 2025-04-09 | 837,397.5 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 29 de septiembre de 2023 | 2023-10-10 → 2025-04-09 | 1,741,781.75 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL |
| concurso |
Zucchini | 50101538 | 525 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 450 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepinillos | 50101538 | 72 Envase - 473 Miligramos(mg) | concurso |
Miltomate | 50101538 | 825 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 350 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Naranja | 50101634 | 4,050 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Maicena | 50221102 | 150 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tortilla | 50221102 | 675 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Queso | 50131802 | 54 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Banano | 50101634 | 150 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Camote | 50101538 | 550 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | 50192111 | 2,880 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Puerro | 50171548 | 1,154 Unidad | concurso |
Apio | 50101538 | 150 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Loroco | 50101538 | 180 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Perejil | 50171548 | 720 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Arroz precocido | 50221101 | 18 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Papa | 50101538 | 87 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Pera | 50101634 | 470 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Huevos | 50131606 | 360 Caja - 360 Unidades | concurso |
Jengibre | 10151806 | 210 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201713 | 250 Caja - 20 Unidades | concurso |
Pan | 50181901 | 540 Empaque - 650 Gramos(gr) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 75 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 78 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | 50112002 | 4,580 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aceite | 50151513 | 180 Envase - 1 Litro(lt) | concurso |
Harina | 50221102 | 720 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Pescado | 50121539 | 450 Bandeja - 1 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 225 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ejote | 50101538 | 750 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Longaniza | 50111512 | 2,880 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Laurel | 50171549 | 2,048 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pasta | 50192901 | 570 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 29 de septiembre de 2023 |
| 2023-10-10 → 2025-04-09 |
| 837,397.5 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 29 de septiembre de 2023 | 2023-10-10 → 2025-04-09 | 825,489 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 4 de diciembre de 2024 | 2024-12-09 → 2025-07-08 | 1,326,046.5 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 4 de diciembre de 2024 | 2024-12-09 → 2025-07-08 | 649,083 GTQ |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 4 de diciembre de 2024 | 2024-12-09 → 2025-07-08 | 660,377.5 GTQ |