Proceso · GT-NOG-19873131
MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 12 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARÉVALO,VÁSQUEZ,,HAINZ,NOÉ | 23 de junio de 2023 | active | Q 2,898,998.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SEÑALIZACIONES DE EMERGENCIA | — | 19 Unidad | concurso |
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE | — | 175 Metro Cuadrado | concurso |
BASE GRANULAR COMPACTADO t= 0.10 m | — | 447 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERAS INTERMEDIAS (0.15m*0.20m) | — | 295 Metro | concurso |
INSTALACION DE SANITARIOS | — | 10 Unidad | concurso |
TECHO CURVO AUTOPORTANTE |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CABECERA MUNICIPAL SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ
| 5 de julio de 2023 | 2023-07-06 → 2024-03-05 | 2,898,998 GTQ |
| — |
| 480 Metro Cuadrado |
| concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-2 | — | 10.5 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES CANCHA POLIDEPORTIVA | — | 480 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-2 (0.30m*0.30m) | — | 67.5 Metro | concurso |
PINTURA DE CANCHA | — | 447 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO BAÑOS | — | 61 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION (FOCOS + PLAFONERA) DE 40 WATTS | — | 42 Unidad | concurso |
INSTALACION DE AGUA PLUVIAL TUBERIA DE 3" Y 6" Norma ASTM D2241 | — | 120 Metro | concurso |
MURO CIMIENTO CC-1 (0.15*0.20*0.40m) | — | 94 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPO DE VOLEIBOL (BASES, POSTES ) | — | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE PARED DE BLOCK (0.15*0.20*0.40m) | — | 440 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-1 (1.20 m X 1.20 m X 0.20 m), f'c=3000PSI | — | 12 Unidad | concurso |
VENTANERIA (ALUMINIO Y VIDRIO) EN AREA DE COMPUTO | — | 9.5 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS METALICAS P-3 PARA BAÑO | — | 10 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-1 | — | 118 Metro | concurso |
INSTALACION DE AGUA PLUVIAL TUBOS DE 80 PSI Ø 6" Norma ASTM D2241 | — | 66 Metro | concurso |
VENTANERIA (BALCON METALICO) | — | 98 Metro Cuadrado | concurso |
PAVIMENTO t= 0.10 m, f'c=3000psi | — | 44.7 Metro Cúbico | concurso |
GRADAS + PASAMANOS | — | 13.3 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR | — | 1,100 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS METALICAS P-2 | — | 3 Unidad | concurso |
PUERTAS METALICAS P-1 | — | 8 Unidad | concurso |
LOSA 0.12 MTS DE ESPESOR PRIMER Y SEGUNDO NIVEL | — | 398 Metro Cuadrado | concurso |
ILUMINANCION DE EMERGENCIA | — | 7 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES MODULO DE AULAS | — | 268 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA LATEX LAVABLE | — | 1,590 Metro Cuadrado | concurso |
ESTRUCTURA METALICA (MARCO, TABLERO) MOVIBLE | — | 2 Unidad | concurso |
INSTALACION DE LAVAMANOS | — | 12 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA SH-1 (0.15m*0.20m) | — | 114 Metro | concurso |
ZAPATA Z-1 (1.25 m*1.25 m*0.25m) | — | 27 Unidad | concurso |
BORDILLO (0.10 m*0.30 m), f'c=3000psi | — | 84 Metro | concurso |
COLUMNA P-1 (0.50 m X 0.50 m), f'c=3000 PSI | — | 20.4 Metro | concurso |
PISO CERAMICO | — | 251 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO JOIST (0.40 M X 0.25 M) 3 TUBOS REDONDOS TIPO PROCESO LIVIANO DE 2", CELOSÍA CON TUBO TIPO PROCESO DE 1" | — | 56 Metro | concurso |
MURO CIMIENTO CC-2 (0.10*0.20*0.40m) | — | 3.5 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 58 renglones; el resto está en Guatecompras.