Proceso · GT-NOG-19839715
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 2 de mayo de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q86.7 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LEMUS,RAMIREZ,MACARIO,BLANCA,CELESTE | 25 de abril de 2023 | active | Q 86,663.62 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Disco de freno (juego de pastillas) Pick-up Toyota Hilux 50944 | — | 1 Unidad | concurso |
Kit de reparación de embrague (canasta, disco, collarín, cojinete piloto) Camión Hino 2014 51148 | — | 1 Unidad | concurso |
Suspensión de dirección (puntas de cremalleras) Pick-up Toyota hilux 50847 | — | 2 Unidad | concurso |
Amortiguadores traseros (Pick-up Toyota hilux 51323) | — | 2 Centena | concurso |
Amortiguadores traseros (Camioneta Toyota Prado 2001 SMM) | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS, FILTROS Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CUERPO DE TRANSPORTE DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA Y SERVICIO DE MÚSICAS MILITARES, CENTROS DE COSTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 107 DEL COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO | 27 de abril de 2023 | 2023-04-28 → 2023-07-28 | 86,663.62 GTQ |
| 2 Unidad |
| concurso |
Elemento de filtro (Filtro de aceite para pick-up) Pick-Up 2017 al 2021 | — | 3 Unidad | concurso |
Elemento de filtro (filtro de aceite para Coaster 90915-03006) Microbús Toyota Coaster 2012 | — | 2 Unidad | concurso |
Filtro de aire (filtro para pick-up 17801-54010) Pick-up Toyota Hilux 2001 SMM | — | 2 Unidad | concurso |
Filtro de aire (Filtro para bus) Bus sencillo Mercedez Benz CTEG | — | 2 Unidad | concurso |
Muletas (superiores) Pick-up Toyota hilux 51323 | — | 2 Unidad | concurso |
filtro de aire (Filtro para camioneta) Camioneta Fortuner 2018 | — | 2 Unidad | concurso |
Filtro de combustible (filtro para camioneta 23303-64010) Camioneta Toyota Prado 2001 | — | 2 Unidad | concurso |
Filtro de combustible (Trampa de agua) Camión Hino 2017 12 Ton | — | 3 Unidad | concurso |
Filtro de Combustible (filtro para bus) Bus sencillo Mercedez Benz CTEG | — | 2 Unidad | concurso |
Filtro de aire (Filtro de aceite para pick-up) Pick-up 2007 al 2014 | — | 4 Unidad | concurso |
Filtro de aire (Filtro para carro CA4940) Toyota Tercel 1992 | — | 2 Unidad | concurso |
Filtro de aire (filtro para panel) Panel Suzuki | — | 2 Unidad | concurso |
Suspensión de dirección (terminales de puntas de cremalleras) Pick-up Toyota hilux 51323 | — | 2 Unidad | concurso |
Filtro de aire (filtro para camioneta 17801-54080) Camioneta Toyota Prado 2001 | — | 2 Unidad | concurso |
Suspensión de dirección (puntas de cremalleras) Pick-up Toyota hilux 51323 | — | 2 Unidad | concurso |
Filtro de Combustible (filtro para bus) Bus sencillo Mercedez Benz 1995 | — | 2 Unidad | concurso |
Elemento filtro (filtro de aceite para Hiace PH3614) Microbús Toyota Hiace 2012 SMM | — | 2 Unidad | concurso |
Elem,ento filtro (filtro de aceite para bus LL-77) Microbús Toyota Coaster 2012 SMM | — | 2 Unidad | concurso |
Filtro de combustible (filtro para Coaster 23303-64010) Microbús Toyota Coaster 2012 SMM | — | 2 Unidad | concurso |
Tensores de correa (kit de tiempo de motor) Pick-up Toyota Hilux 50847 | — | 1 Unidad | concurso |
Muletas (Superiores) Microbus Toyota hiace Catalogo 50629 | — | 2 Unidad | concurso |
Filtro de aire (Filtro de aire secundario para camión) Camión Hino 2017 12 Ton | — | 3 Unidad | concurso |
Filtro de combustible (filtro para bus LL69V70) Microbús Toyota Coaster 2012 SMM | — | 2 Unidad | concurso |
Filtro de combustible (filtro para camioneta) Camioneta Fortuner 2018 | — | 2 Unidad | concurso |
Elemento de filtro (Filtro de aceite para semipullman) Autobus Semipullman 1999 al 2014 | — | 4 Unidad | concurso |
Filtro de combustible (Universal) Toyota Tercel 1992 | — | 2 Unidad | concurso |
Tornillos de apriete (con tuercas y arandelas) Pick-up Toyota hilux 51323 | — | 4 Unidad | concurso |
Elemento filtro (Filtro de aceite para pick-up PH8A) Pick-up Toyota Hilux 2001 SMM | — | 2 Unidad | concurso |
Filtro de aire (filtro para Hiace 17801-OC010) 27 Microbús Toyota Hiace 2012 SMM | — | 2 Unidad | concurso |
Suspensión de dirección (Hules de barra tensora) Microbus Toyota hiace Catalogo 50629 | — | 4 Unidad | concurso |
Muletas (inferiores) Pick-up Toyota hilux 51323 | — | 2 Unidad | concurso |
Filtro de aire (Filtro para semipullman) Autobus Semipullman 1999 al 2014 | — | 4 Unidad | concurso |
Filtro de combustible (Trampa de agua para camión 12 Ton) Camión 2021 12 Ton | — | 7 Unidad | concurso |
Filtro de aire (Filtros de aire secundario para camión 12 Ton) Camión 2021 12 Ton | — | 7 Unidad | concurso |
Conjunto de embrague de frenado (Bomba central de clutch) Pick-up Toyota hilux 51323 | — | 1 Centena | concurso |
Mostrando 40 de 101 renglones; el resto está en Guatecompras.