Proceso · GT-NOG-19824130
MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ · publicado el 5 de octubre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q248 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARRUÉ,CHOCOOJ,,EDIN,FRANCISCO | 10 de julio de 2023 | active | Q 248,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TEE DE 3/4 DE PULGADA | — | 7 Unidad | concurso |
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 6 POLOS | — | 1 Unidad | concurso |
CEMENTO 4,060 PSI | — | 470 Unidad | concurso |
PIEDRÍN DE DIÁMETRO 3/4 PULGADA | — | 48 Metro Cúbico | concurso |
HIERRO CORRUGADO LEGÍTIMO, G40 DIÁMETRO 1/2 PULGADA | — | 51 Unidad | concurso |
CLAVOS DE 3 PULGADAS |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIO COMUNAL ALDEA LINTERNA II, CHISEC, ALTA VERAPAZ
| 10 de julio de 2023 | 2023-07-10 → 2023-09-10 | 248,000 GTQ |
| — |
| 100 Libra |
| concurso |
CAPOTE TROQUELADO | — | 7 Unidad | concurso |
TUBO PVC DIÁMETRO 4 PULGADAS, DRENAJE | — | 9 Unidad | concurso |
CODO PVC DIÁMETRO 4 PULGADAS, 90 GRADOS, DRENAJE | — | 6 Unidad | concurso |
CERRADURA SOBREPONER DER. | — | 10 Unidad | concurso |
BLOCK DE PIEDRA (20 x 15 x 40) | — | 4,060 Unidad | concurso |
CANAL METÁLICO (DE 2.44 M) | — | 13 Unidad | concurso |
TOMACORRIENTE PARA EMPOTRAR 120V | — | 15 Unidad | concurso |
TORNILLOS POLSER DE 1/2 PULGADA x 1/4 PULGADA | — | 1,000 Unidad | concurso |
TUBO PVC DIÁMETRO 3 PULGADAS, DRENAJE | — | 1 Unidad | concurso |
CINTA DE AISLAR | — | 7 Unidad | concurso |
HIERRO CORRUGADO LEGÍTIMO, G40 DIÁMETRO 3/8 PULGADA | — | 373 Unidad | concurso |
ANGULAR 1 PULGADA x 1/8 C | — | 33 Unidad | concurso |
YEE PVC DIÁMETRO 2 PULGADAS, DRENAJE | — | 1 Unidad | concurso |
PEGAMENTO PVC (1/4 DE GALÓN ¿ 950 ML) | — | 2 Unidad | concurso |
TRASLADO DE MATERIALES | — | 1 Unidad | concurso |
INTERRUPTOR DOBLE | — | 9 Unidad | concurso |
TUBO PVC DE 3/4 DE PULGADA | — | 10 Unidad | concurso |
REDUCIDOR DE 4 PULGADAS A 2 PULGADAS | — | 2 Unidad | concurso |
ELECTRODO PUNTO CAFÉ | — | 30 Libra | concurso |
CODOS DE 3/4 DE PULGADA | — | 4 Unidad | concurso |
LÁMPARA (TIPO LISTÓN, DOS TUBOS 40W) | — | 6 Unidad | concurso |
SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE | — | 5 Unidad | concurso |
TUBO CUADRADO 1 PULGADA, CHAPA 20 | — | 18 Unidad | concurso |
REDUCIDORES DE 3/4 DE PULGADA A 1/2 PULGADA | — | 6 Unidad | concurso |
CAJA OCTOGONAL | — | 16 Unidad | concurso |
TEE DE 1/2 PULGADA | — | 6 Unidad | concurso |
CODOS PVC A 45 GRADOS, DE 4 PULGADAS | — | 2 Unidad | concurso |
HIERRO PLANO (HEMBRA) 1/2 PULGADA x 1/8 DE PULGADA | — | 15 Unidad | concurso |
CAJA RECTANGULAR | — | 15 Unidad | concurso |
FLIPONES 50 AMPERIOS | — | 6 Unidad | concurso |
BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 1,300 L | — | 1 Unidad | concurso |
ARENA DE RÍO | — | 46 Metro Cúbico | concurso |
VIDRIO TRANSPARENTE DE 5.00 mm | — | 190 Pies | concurso |
HIERRO TEE 1 PULGADA x 1/8 DE PULGADA | — | 13 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 68 renglones; el resto está en Guatecompras.