Proceso · GT-NOG-19816715
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 2 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q84 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DON ARTURO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 de mayo de 2023 | active | Q 84,003.60 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Mermelada | 50192401 | 30 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Esencia | 50171550 | 48 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Salsa | 50171902 | 48 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasas | 50101716 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 24 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Margarina | 50151513 | 144 Caja - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Sazonador | 50171552 | 70 Sobre - 12 Gramos(gr) | concurso |
Mermelada | 50192401 | 40 Frasco - 290 Gramos(gr) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 60 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Glutamato monosódico | 50171552 | 50 Bolsa - 1 Unidad | concurso |
Orégano | 50424115 | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50172001 | 20 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Flan | 50192401 | 100 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201706 | 280 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Sal | 50171550 | 70 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Salsa | 50171902 | 60 Envase - 995 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50192901 | 380 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | 50221101 | 3 Saco - 1 Quintal(q) | concurso |
Polvo | 50221301 | 30 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Rosa de jamaica | 10161907 | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201709 | 70 Frasco - 300 Gramos(gr) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 70 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Tomillo | 50171548 | 60 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Chocolate | 50202307 | 360 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Pimienta | 10151801 | 2 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 10 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jugo | 50202305 | 20 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Miel | 50192403 | 50 Botella - 730 Mililitro(ml) | concurso |
Cereal | 50221201 | 140 Empaque - 1.5 Kilogramos(kg) | concurso |
Ajo | 10151510 | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | 50201711 | 30 Caja - 20 Unidades | concurso |
Pasta | 50192901 | 380 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Agua | 50202301 | 30 Garrafón - 5 Galón(gal) | concurso |
Sal | 50171550 | 70 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Sopa | 50193104 | 800 Sobre - 57 Gramos(gr) | concurso |
Laurel | 50171549 | 120 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pasas | 50101716 | 10 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | 50171902 | 50 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Levadura | 12161603 | 100 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 20 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mostrando 40 de 60 renglones; el resto está en Guatecompras.