Proceso · GT-NOG-19813201
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 25 de octubre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q702.1 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MUY,CASTRO,,FRANCISCO, | 27 de julio de 2023 | active | Q 702,100.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA FINAL CON SILLAR DE 0.15 X 0.20 MTS | — | 130 Metro | concurso |
REMOZAMIENTO DE BANQUETA | — | 19 Metro Cuadrado | concurso |
DEMOLICION DE MURO EN MAL ESTADO | — | 90 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA 0.15 X 0.20 MTS | — | 130 Metro | concurso |
LEVANTADO DE EMPLANTILLADO | — | 48 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA RANCHO DULCE SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ | 4 de agosto de 2023 | 2023-08-28 → 2023-11-28 | 702,100 GTQ |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.20 X 0.40 MTS (COCINA) | — | 21 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.20 X 0.40 MTS | — | 130 Metro | concurso |
REPELLO Y TALLADO DE SOLERA INTERMEDIA, SOLERA SILLAR Y COLUMNAS | — | 396 Metro | concurso |
ROTULOS DE SEÑALIZACION NRD-2 MAS MATERIAL | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15 X 0.20 MTS | — | 130 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO CISADO | — | 242 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA HIDROFUGA 0.15 X 0.20 MTS (COCINA) | — | 21 Metro | concurso |
PRELIMINARES | — | 130 Metro | concurso |
PISO CERIMACO | — | 19 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA EN BALCONES | — | 54 Metro Cuadrado | concurso |
BALCONES AULA 1 Y 2 | — | 35 Metro Cuadrado | concurso |
CASETA 1.00 X 1.00 X 1.30 MTS | — | 1 Unidad | concurso |
MARCO DE CONCRETO PARA PUERTA DE EMERGENCIA (INCLUYE LOSA) | — | 1 Unidad | concurso |
REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (APLICACIÓN DE PINTURA) | — | 333 Metro Cuadrado | concurso |
BALCONES | — | 3 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA EN PUERTAS EXISTENTES | — | 8 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15 X 0.20 MTS (COCINA) | — | 21 Metro | concurso |
ESTUFA DE LEÑA | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-3 DE 0.15 X 0.15 MTS (COCINA) | — | 31 Metro | concurso |
PINTURA LAVABLE EN PAREDES | — | 1,300 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA PEATONAL (INCLUYE PASAMANOS) | — | 3 Unidad | concurso |
MOBILIARIO | — | 54 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO CISADO (COCINA) | — | 42 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-1 DE 0.15X0.15 MTS | — | 171 Metro | concurso |
PRELIMINARES DE COCINA | — | 22 Metro Cuadrado | concurso |
TALLADO DE SOLERA INTERMEDIA Y COLUMNAS (COCINA) | — | 67 Metro | concurso |
CUBIERTA METALICA | — | 29 Metro Cuadrado | concurso |
REMOZAMIENTO PORTON DE INGRESO (Incluye demolición de estructura existente, columnas, zapatas, solera de amarre, rampa de concreto y portón metálico) | — | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE EMPLANTILLADO (COCINA) | — | 8 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA ) | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL 0.15 X 0.20 MTS (COCINA) | — | 21 Metro | concurso |
PUERTA DE EMERGENCIA (1.10 X 2.10 MTS) | — | 1 Unidad | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA | — | 1 Unidad | concurso |
REMOZAMIENTO DE PISO EN CORREDORES (Incluye demolición y retiro de piso existente y colocación de piso cerámico antideslizante) | — | 93 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.