Proceso · GT-NOG-19793715
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO · publicado el 2 de enero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RAMOS,BATEN,,HESLER,ALBERTO | 9 de junio de 2023 | active | Q 5,974,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ACABADOS EN MUROS (REPELLO + CERNIDO) (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 821.5 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CIMENTACIÓN CLASE "B" (PARA CIMENTACIÓN, MARCOS Y LOSA DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 100.8 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA MAS SEÑALIZACIÓN (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 1,161.5 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD (FUERZA E ILUMINACIÓN) (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 87 Unidad | concurso |
VENTANAS Y BALCONES (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON REFORMA SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO
| 22 de junio de 2023 | 2023-06-27 → 2023-12-27 | 5,974,000 GTQ |
| 38 Metro Cuadrado |
| concurso |
LOSA TRADICIONAL DE 0.12 METROS DE ESPESOR (PARA CIMENTACIÓN, MARCOS Y LOSA DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 787 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO DE COCINA (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO 0.14X0.19X0.39 (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 410.75 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO EN LOSA Y VIGAS (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 390 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO 2 DE 0.30x0.35 METROS (PARA CIMENTACIÓN, MARCOS Y LOSA DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 166.4 Metro | concurso |
DEMOLICIÓN, CORTE, RELLENO Y TRAZO (PRELIMINARES) | 86121504 | 673 Metro Cúbico | concurso |
VENTANAS Y BALCONES (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 54 Metro Cuadrado | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACIÓN (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 2,000 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.15x0.20 METROS (PARA CIMENTACIÓN, MARCOS Y LOSA DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 193.3 Metro | concurso |
AZULEJO EN BAÑOS (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 125 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO (52 ESCRITORIOS BIPERSONALES Y 12 MESAS HEXAGONALES) (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 64 Unidad | concurso |
PUERTAS (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 15 Unidad | concurso |
MOCHETA M-1 (PARA CIMENTACIÓN, MARCOS Y LOSA DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 278.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO 0.14X0.19X0.39 (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 525.5 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO EN BAÑOS (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 125 Metro Cuadrado | concurso |
GRADAS, HUELLA 0.30m, CONTRAHUELLA 0.156m (PARA CIMENTACIÓN, MARCOS Y LOSA DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 17.65 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 15 Unidad | concurso |
DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PINTURA MAS SEÑALIZACIÓN (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 980.1 Metro Cuadrado | concurso |
DRENAJE DE AGUAS NEGRAS (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
SOLERA CORONA (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 176.6 Metro | concurso |
ZAPATA TIPO Z-1 (1.50 x 1.50 x 0.25 m) (PARA CIMENTACIÓN, MARCOS Y LOSA DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 19 Unidad | concurso |
DRENAJE AGUAS PLUVIALES (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO 0.09X0.19X0.39 (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 29.7 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS EN MUROS (REPELLO + CERNIDO) (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 1,051.1 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA CORONA (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 193.3 Metro | concurso |
PISO (PRIMER NIVEL) | 86121504 | 382.1 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
MOBILIARIO (87 ESCRITORIOS BIPERSONALES) (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 87 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO 0.09X0.19X0.39 (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADO EN LOSA Y VIGAS (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 387 Metro Cuadrado | concurso |
PISO (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 395 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO 1 DE 0.35x0.40 METROS (PARA CIMENTACIÓN, MARCOS Y LOSA DEL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 121.6 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD (FUERZA E ILUMINACIÓN) (SEGUNDO NIVEL) | 86121504 | 86 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 53 renglones; el resto está en Guatecompras.