Proceso · GT-NOG-19786514
MUNICIPALIDAD DE CHISEC, ALTA VERAPAZ · publicado el 4 de octubre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q249 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARRUÉ,CHOCOOJ,,EDIN,FRANCISCO | 10 de julio de 2023 | active | Q 249,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CLAVO DE 3 PULGADAS | 81101513 | 100 Libra | concurso |
HIERRO PLANO DE 1 PULGADA X 1/8 DE PULGADA | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
ELECTRÓDO PUNTO CAFÉ 6013 | 81101513 | 50 Libra | concurso |
CANAL TIPO AMERICANO SIN TAPADERA DE 3 METROS DE LONGITUD | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
TUBO PARA BAJADA PLUVIAL DE 3 PULGADAS | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DENOMINADO: APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CASERIO QUIMALA, CHISEC, ALTA VERAPAZ | 6 de julio de 2023 | 2023-07-06 → 2023-09-06 | 249,000 GTQ |
| 81101513 |
| 6 Unidad |
| concurso |
HIERRO No. 4 | 81101513 | 170 Unidad | concurso |
CINTA DE AISLAR | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
CERRADURA PARA SOBREPONER 611-60 DERECHA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
TORNILLO POLSER PUNTA DE BROCA DE 2 PULGADAS | 81101513 | 1,040 Unidad | concurso |
CAJA RECTANGULAR | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
LÁMINA TROQUELADA DE 21 PIES CALIBRE 28 | 81101513 | 38 Unidad | concurso |
HIERRO REDONDO DE 1/2 PULGADA | 81101513 | 50 Unidad | concurso |
TABLERO MONOFÁSICO 4 POLOS 30 AMPERIOS EMPOTRABLE | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
POLIDUCTO DE ¾ DE PULGADA ROLLO DE 100 METROS | 81101513 | 100 Metro | concurso |
CEMENTO | 81101513 | 600 Unidad | concurso |
FLIPÓN DE 15 AMP. | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
BLOCK MIXTO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 | 81101513 | 3,200 Unidad | concurso |
TUBO CUADRADO DE ½ DE PULGADA | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
LÁMINA LISA DE 3/64 DE PULGADA | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
BLOCK TIPO U | 81101513 | 700 Unidad | concurso |
TABLA DE 1 PULGADA X 12 PULGADAS X 10 PIES | 81101513 | 1,400 Pies | concurso |
HIERRO No. 3 | 81101513 | 325 Unidad | concurso |
ARENA DE RIO | 81101513 | 66 Metro Cúbico | concurso |
TINACO DE 2,500 LITROS | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ALAMBRE DE AMARRE | 81101513 | 300 Libra | concurso |
HIERRO No. 2 | 81101513 | 260 Unidad | concurso |
COSTANERA DE 2 PULGADAS X 4 PULGADAS | 81101513 | 53 Unidad | concurso |
TOMACORRIENTE DOBLE | 81101513 | 10 Unidad | concurso |
LETRINA | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
CAJA OCTOGONAL | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
PIEDRA | 81101513 | 45 Metro Cúbico | concurso |
CAPOTE LISO PREPINTADO DE 8 PIES | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
LÁMPARA AHORRADORA ESPIRAL 105 W 8000H | 81101513 | 12 Unidad | concurso |
COSTANERA DE 2 PULGADAS X 6 PULGADAS | 81101513 | 32 Unidad | concurso |
PIEDRÍN | 81101513 | 80 Metro Cúbico | concurso |
CANAL TIPO AMERICANO CON TAPADERA DE 3 METROS DE LONGITUD | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
ANGULAR DE 1 PULGADA X 1/8 DE PULGADA | 81101513 | 11 Unidad | concurso |
LÁMINA TROQUELADA DE 8 PIES CALIBRE 28 | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
CABLE CALIBRE 12 AWG DIFERENTES COLORES | 81101513 | 400 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.