Proceso · GT-NOG-19772807
MUNICIPALIDAD DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ · publicado el 22 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CHACÓN,ROSALES,,LEONEL,AMILCAR | 28 de junio de 2023 | active | Q 1,317,900.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SOLERA SILLAR, SS4 DE 0.250x0.10 m | — | 22.69 Metro | concurso |
SEÑALIZACION NR-2 | — | 11 Unidad | concurso |
SOLERA MOJINETE MB | — | 39.6 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA, S2 DE 0.14X0.20 m | — | 101.2 Metro | concurso |
COLUMNA C1 MB | — | 41.8 Metro | concurso |
FUNDICIÓN DE BANQUETA, h=0.08 m | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA BENDICION, FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ | 13 de julio de 2023 | 2023-07-20 → 2024-01-20 | 1,317,900 GTQ |
| 93.47 Metro Cuadrado |
| concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | — | 307.28 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE PARED DE 0.14X0.19X0.39 | — | 223.4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S-1 MB | — | 25 Metro | concurso |
PUERTAS METALICAS PARA AULAS | — | 16.89 Metro Cuadrado | concurso |
ACOMETIDA | — | 33 Metro | concurso |
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO MB | — | 40 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO, 0.40X0.20 MB | — | 27.45 Metro | concurso |
PINTADO DE PAREDES | — | 446.8 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO COMPACTADO CON SELECTO | — | 36 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA CORONA, S-1 DE 0.14X0.20 m | — | 105.7 Metro | concurso |
INSTALACION AGUA POTABLE | — | 20 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.15X0.20X0.40 MB | — | 30 Metro Cuadrado | concurso |
TORRE DE TINACOS (incluye 2 tinacos de 1,700lts, bomba hidrofuga + accesorios para su instalación) | — | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO, 0.40X0.20 | — | 105.7 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO ALISADO MB | — | 15.55 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE PARED PARA CIMIENTO | — | 38.32 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA M1, 0.15X0.15 | — | 138.3 Metro | concurso |
MOBILIARIO | — | 109 Unidad | concurso |
INSTALACION DRENAJE SANITARIO + BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCION | — | 2 Unidad | concurso |
LAVADEROS + PILA PREFABRICADA | — | 3 Unidad | concurso |
JUEGOS INFANTILES | — | 6 Unidad | concurso |
COLUMNA C2, C3, C4 MB | — | 30.1 Metro | concurso |
IMPEARMEABILIZACION DE PAREDES Y ALIZADOS MB | — | 100 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | — | 307.28 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | — | 2.4 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA | — | 66.1 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE MOJINETE | — | 67 Metro | concurso |
PUERTAS DE METAL MB | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C1, 0.20X0.15 | — | 82.05 Metro | concurso |
BARRA ANTIPANICO | — | 5 Unidad | concurso |
SOLERA HIDROFUGA | — | 105.7 Metro | concurso |
PISO DE CONCRETO ALISADO, h=0.10 m | — | 197.4 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES MB | — | 46.25 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA | — | 13 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.