Proceso · GT-NOG-19772602
MUNICIPALIDAD DE ZUNILITO, SUCHITEPÉQUEZ · publicado el 15 de octubre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| TORRES,IXCHOP,,PABLO,EMILIO | 2 de junio de 2023 | active | Q 3,845,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION DE VIGA V-2 (0.20M X 0.30M) | 81101513 | 12 Metro | concurso |
BAJADAS DE AGUA PLUVIAL | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
VERJA METALICA | 81101513 | 119.35 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA PRINCIPAL TIPO P-1 (0.40M X 0.40M X 4.58M) | 81101513 | 9.15 Metro | concurso |
PINTURA GENERAL (AULAS, BAÑOS, CORREDORES, GRADAS Y LOSA) | 81101513 | 3,800 Metro Cuadrado | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NO.1, ALDEA MI TIERRA, ZUNILITO, SUCHITEPEQUEZ | 6 de junio de 2023 | 2023-06-06 → 2023-12-06 | 3,845,000 GTQ |
| 81101513 |
| 8.2 Metro |
| concurso |
CAMBIO DE ARTEFACTOS SANITARIOS | 81101513 | 30 Unidad | concurso |
MOBILIARIO ESCOLAR | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE VIGA PRINCIPAL P-1 (0.30M X 0.60M) | 81101513 | 7.66 Metro | concurso |
COLECTOR TUBERIA PVC Ø 10" NORMA ASTM F949 | 81101513 | 60 Metro | concurso |
ENCAMISADO Y C1 COMPUESTA t=1/4" | 81101513 | 612 Metro | concurso |
CONSTRUCCION DE CAJA PARA DRENAJE PLUVIAL (1.00M X 1.00M X 1.20M) | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
ZAPATA PRINCIPAL TIPO P-1 (2.25 M X 2.25 M X 0.30M) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
COLOCACION DE AZULEJOS EN MESONES Y PARED | 81101513 | 6 Metro Cuadrado | concurso |
REPARACION DE CANCHA | 81101513 | 8 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCION DE SUMIDERO | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
DEMOLICION DE PASAMANOS EXISTENTE | 81101513 | 15.75 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO | 81101513 | 39 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO | 81101513 | 21 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA TIPO Z-1 (1.50M X 1.50M X 0.30M) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
DEMOLICION DE PAREDES INTERNAS | 81101513 | 115.7 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE REFLECTORES SOLARES | 81101513 | 20 Unidad | concurso |
COLECTOR TUBERIA PVC Ø 6" NORMA ASTM F949 | 81101513 | 38.9 Metro | concurso |
IMPERMEABILIZACION DE LOSA | 81101513 | 383.3 Metro Cuadrado | concurso |
RESTAURACION Y CONSTRUCCION DE PAREDES CON ELECTRO-PANEL | 81101513 | 115.7 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C-8 (0.10M X 0.14M X 1.70) | 81101513 | 141.1 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-7 (0.10M X 0.14M X 4.20M) | 81101513 | 26.6 Metro | concurso |
DEMOLICION DE PARED PERIMETRAL (INCLUYE SOLERAS Y COLUMNAS) | 81101513 | 210.5 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO DE COCINA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO ( 0.40M X 0.20M) | 81101513 | 17 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA (0.25M X 0.20M) SH-2 | 81101513 | 65.8 Metro | concurso |
JARDINIZACION | 81101513 | 150 Metro Cuadrado | concurso |
CORTE Y SELLO DE JUNTAS EN LOSA | 81101513 | 11.4 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION Y FUERZA) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.40M X 0.20M) | 81101513 | 8.21 Metro | concurso |
COLOCACION DE ASTA | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
PISO DE CONCRETO | 81101513 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA FINAL ( 0.20M X 0.14M) EN SEPARACION DE MODULO SF-1 | 81101513 | 8.2 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA ( 0.14M X 0.20M) SH-3 | 81101513 | 28.5 Metro | concurso |
CAMBIO DE TEJA EXISTENTE DE VOLADIZO | 81101513 | 71 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 71 renglones; el resto está en Guatecompras.