Proceso · GT-NOG-19758944
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, QUICHÉ · publicado el 19 de octubre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RÍOS,GODINEZ,,LESTHER,JOSUÉ | 19 de junio de 2023 | active | Q 3,300,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Muro de cimentacion, Block clase B de (0.14m*0.19m*0.39m) + Pin No.4 @ 20 cm | — | 404 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-3 de 210 kg/cm2, 3,000 psi. De (0.15m*0.14m), Ref. 4 No 3 y estribos No. 2 @ 0.20 m | — | 306.8 Metro | concurso |
PORTÓN DE TUBO HG Y MALLA | — | 3 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES (Limpieza, trazo, nivelación y compactación de relleno) | — | 1,800 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO COLOR BLANCO | — | 95 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAQUIXPEC, ZONA REINA, USPANTAN, QUICHE | 7 de julio de 2023 | 2023-07-07 → 2024-01-07 | 3,300,000 GTQ |
| concurso |
Levantado de muro, Block clase B de (0.14m*0.19m*0.39m) | — | 470 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-A DE 210 kg/cm2, 3,000 psi. De (0.30m*0.40m), Ref. 8 No. 5 y estribos No. 3 @ 9 cm y @ 15 cm. | — | 178.2 Metro | concurso |
PAVIMENTO DE CONCRETO E=0.15 M | — | 186.75 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNAS C-4 (Pin No. 4 en tabique) | — | 3 Metro | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO CERNIDO E=8 CM | — | 103.4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD de 210kg/cm2, 3000 psi. De (0.14m*0.20m), Ref. 4 No.3 y estribos No.2 @0.20m PARA CIRCULACION PERIMETRAL | — | 324.1 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-2 de 210 kg/cm2, 3,000 psi. De (0.20m*0.14m), Ref. 6 No. 3 y estribos No 2 @ 0.15 m | — | 253.4 Metro | concurso |
PUERTAS DE PVC ABATIBLES | — | 42 Unidad | concurso |
PINTURA EN PAREDES | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANAS DE PVC | — | 92.6 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA DE AMARRE de 210 kg/cm2, 3,000 psi. De (0.30m*0.30m), Ref. 4 No.5 y estribos No.3 @ 0.20 m | — | 35.5 Metro | concurso |
Zapatas Z-A de 210 kg/cm2, 3000 psi de (0.8m*0.8m*0.20m) Ref. 6 No 4 en ambos sentidos | — | 19 Unidad | concurso |
SOLERA DE REMATE CON GOTA de 210 kg/cm2, 3,000 psi. De (0.10m*0.25m), Ref. 3 No. 3 y eslabones No 2 @ 0.20 m | — | 167.5 Metro | concurso |
SOLERA 2 de 210 kg/cm2, 3,000 psi. De (0.09m*0.15m), Ref. 2 No 3 y eslabones No. 2 @ 0.20 m | — | 7.35 Metro | concurso |
SOLERA TIPO "U", Block clase C de (0.14m*0.19m*0.39m), Ref. 2 No. 3 y eslabones No 2 @ 0.20 m | — | 151.95 Metro | concurso |
MEDIDAS DE SEGURIDAD | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-1 DE 210 kg/cm2, 3,000 psi. De (0.25m*0.25m), Ref. 8 No. 4 y estribos No. 3 @ 7.5 cm y @ 12.5 cm | — | 89.1 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO TIPO MONOCAPA | — | 1 Unidad | concurso |
VIGA V-2 de 210 kg/cm2, 3,000 psi. De (0.14m*0.40m), Ref. 8 No.4 y estribos No.2 @ 5 cm y @ 15 cm | — | 328 Metro | concurso |
COLUMNAS C-B de 210 kg/cm2, 3,000 psi. De (0.20m*0.14m), Ref. 4 No. 3 y estribos No 2 @ 0.20 m | — | 413.6 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD de 210kg/cm2, 3000 psi. De (0.14m*0.20m), Ref. 4 No.3 y estribos No.2 @0.20m | — | 576 Metro | concurso |
CENTRO DE ACOPIO | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNAS C-A DE 210 kg/cm2, 3,000 psi. De (0.25m*0.25m), Ref. 4 No. 5 y estribos No. 3 @ 0.20 m | — | 22.5 Metro | concurso |
Zapatas Z-2 de 210 kg/cm2, 3000 psi de (0.8m*0.8m*0.30m) Ref. 5 No 4 en ambos sentidos cama superior y 5 No.5 en ambos sentidos cama inferior | — | 18 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 210 kg/ cm2, 3,000 psi. De (0.14m*0.20m), Ref. 4 No.3 y estribos No.2 @ 0.20m | — | 450 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ESPESOR DE 0.10 MTS | — | 659.5 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de muro, Block clase C de (0.14m*0.19m*0.39m) | — | 356.5 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO DE 0.33 M X 0.33 M | — | 512 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de muro tabique, Block clase C, de (0.09m*0.19m*0.39m) | — | 7.35 Metro | concurso |
SOLERA DE CORONA de 210kg/cm2, 3,000 psi De (0.14m*0.20m), Ref. 4 No.3 y estribos No.2 @ 0.20 m | — | 64.6 Metro | concurso |
Cimiento corrido, de 210 kg/cm2, 3000psi. DE (0.40m*0.20m), Ref. 3 No.3 y eslabones No. 2 @ 0.20 m | — | 178.85 Metro | concurso |
Cimiento corrido, de 210 kg/cm2, 3000psi. DE (0.40m*0.25m), Ref. 3 No.3 y eslabones No. 3 @ 0.15 m | — | 186 Metro | concurso |
ENERGÍA SOLAR | — | 1 Unidad | concurso |
LIMPIEZA GENERAL | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.