Proceso · GT-NOG-19757379
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 10 de mayo de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q40.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARTÍNEZ,VILLELA,,BOANERGES, | 14 de abril de 2023 | active | Q 33,544.20 |
| LÓPEZ,BARBERO,,CARLOS,DANIEL | 14 de abril de 2023 | active | Q 6,730.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Requisición de medicamentos | — | 50 Unidad | concurso |
Consolidado diario de medicamentos por servicio (UNIDOSIS) | — | 50 Unidad | concurso |
Partograma, | — | 20 Unidad | concurso |
Notas de Enfermeria, | — | 100 Unidad | concurso |
Solicitud de perfil de hemostasia, | — | 30 Unidad | concurso |
Control de soluciones |
| — |
| 50 Unidad |
| concurso |
Solicitud de transfusión Sanguinea. | — | 30 Unidad | concurso |
Solicitud de Hematologia especial, | — | 10 Unidad | concurso |
Peso para estatura de niñas (puntuación Z 2 a 5 años) | — | 20 Unidad | concurso |
Intoxicacion por plaguicidas y otros, | — | 10 Unidad | concurso |
Expediente Clinico, | — | 30 Unidad | concurso |
(Unidosis amarillo) Formulario de unidosis color blanco | — | 30 Unidad | concurso |
(Unidosis Celeste) Formulario de unidosis color blanco | — | 30 Unidad | concurso |
Requisición de materiales Medicos Quirúrgico, | — | 50 Unidad | concurso |
Hoja de Referencia o contra-referencia,(niños desnutridos) | — | 30 Unidad | concurso |
Cuidados de Enfermeria (Podograma), | — | 20 Unidad | concurso |
Hoja de ingreso y egreso (estadistica) | — | 35 Unidad | concurso |
Peso para estatura de niños (Puntuación Z 2a5años) | — | 10 Unidad | concurso |
Grafica resumida de peso, | — | 10 Unidad | concurso |
Registro diario de culsulta en hospital 3H, | — | 40 Unidad | concurso |
Solicitud de informe de gases arteriales, | — | 30 Unidad | concurso |
Talonario de Requisición de Alimentos, | — | 30 Unidad | concurso |
Informe mensual de actividades, (emergencia) | — | 10 Unidad | concurso |
Evolución, | — | 50 Unidad | concurso |
Tiket de Control de desechos solidos | — | 50 Unidad | concurso |
Informe diario de Morbilidad y Mortaldad de la Consulta de la Emergencia, | — | 20 Unidad | concurso |
Ordenes Medicas | — | 100 Unidad | concurso |
Consultorio externo historia clínica | — | 50 Unidad | concurso |
Indicaciones medicas del Recien Nacido, | — | 30 Unidad | concurso |
Autorizacion para intervencion quirurgica y otros precedimiento especiales, | — | 30 Unidad | concurso |
Reporte de actividades de salud publica por eventos adversos en periodo de asueto, | — | 10 Unidad | concurso |
(Unidosis Verde) Formulario de unidosis | — | 30 Unidad | concurso |
Registro diario de post-consulta externa hospitalaria 4H/U , | — | 50 Unidad | concurso |
Requision de materiales y suministros, | — | 20 Unidad | concurso |
Solicitud de Dietas, Desayuno (Encamamiento) | — | 5 Unidad | concurso |
Solicitud de dieta, cena (Encamamiento) | — | 5 Unidad | concurso |
Unidad de Rehidratacion. (Tabla control de Deposiciones) | — | 20 Unidad | concurso |
Reposte de sala de Partos (Emergencia), | — | 10 Unidad | concurso |
Informe de Nacimiento, | — | 50 Unidad | concurso |
Ficha clínica prenatal y/o post parto | — | 20 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 54 renglones; el resto está en Guatecompras.