Proceso · GT-NOG-19755023
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, QUICHÉ · publicado el 17 de septiembre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.2 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PRODESA, SOCIEDAD ANONIMA | 19 de junio de 2023 | active | Q 1,237,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Muro de cimentación (Block de 14 x 19 x 39 Clase "B") | 60106102 | 88.48 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-3 (0.15 x 0.14 m) | 60106102 | 47.8 Metro | concurso |
Puerta de metal tipo P-2 (0.90 x 2.20 m) con barra de apertura antipánico | 60106102 | 1 Unidad | concurso |
Banqueta y rampa de e=0.07 m , cernido | 60106102 | 56.55 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento Corrido CC-1 (0.20 x 0.40 m) | 60106102 | 79.52 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA NAPOLES, USPANTAN, QUICHE | 4 de julio de 2023 | 2023-07-04 → 2024-01-04 | 1,237,500 GTQ |
Columna C-2 (0.14 x 0.20 m) |
| 60106102 |
| 163.2 Metro |
| concurso |
Repello + cernido en paredes interiores, cielo de losas y fachada principal | 60106102 | 644 Metro Cuadrado | concurso |
Piso de concreto cernido, 8 cm de espesor | 60106102 | 45.28 Metro Cuadrado | concurso |
Limpieza y trazo | 60106102 | 505.02 Metro Cuadrado | concurso |
Muro de cimentación pineado (Block de 14 x 19 x 39 Clase "B" + pin No. 4) | 60106102 | 43.4 Metro Cuadrado | concurso |
Puerta prefabricada tipo P-3 (0.90 x 2.20 m) | 60106102 | 2 Unidad | concurso |
Solera de humedad (0.20 x 0.14 m) | 60106102 | 118.35 Metro | concurso |
INSTALACION PLUVIAL | 60106102 | 48 Metro | concurso |
Levantado de muro (Block de 14 x 19 x 39 cm Clase "B") | 60106102 | 344.74 Metro Cuadrado | concurso |
Lámparas tipo listón de 48" + 1 tubo led de 18W | 60106102 | 4 Unidad | concurso |
Pintura en paredes con repello | 60106102 | 212 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Corona (0.14 x 0.20 m) | 60106102 | 59.5 Metro | concurso |
Viga de amarre (0.20 x 0.30 m) | 60106102 | 51.6 Metro | concurso |
Levantado de muros de graderío (Block de 14 x 19 x 39 cm) | 60106102 | 20.98 Metro Cuadrado | concurso |
SEÑALIZACIÓN | 60106102 | 11 Unidad | concurso |
LIMPIEZA GENERAL | 60106102 | 1 Unidad | concurso |
Puerta de PVC tipo P-5 (0.90 x 2.20 m) | 60106102 | 2 Unidad | concurso |
Base Granular (selecto + piedrín, e=0.10) | 60106102 | 371 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-4 (0.10 x 0.14 m) | 60106102 | 106.4 Metro | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 60106102 | 425 Unidad | concurso |
Puerta de metal tipo P-1 (2.00 x 2.60 m) con barra de apertura antipánico | 60106102 | 2 Unidad | concurso |
Solera Intermedia 1 (0.14 x 0.20 m) | 60106102 | 106.6 Metro | concurso |
INSTALACION SANITARIA | 60106102 | 13 Unidad | concurso |
Lámpara tipo reflector + bombillas tipo LED de 12W | 60106102 | 4 Unidad | concurso |
Cimiento Corrido CC-2 (0.20 x 0.30 m) | 60106102 | 41.05 Metro | concurso |
Zapata Z-2 (0.60 x 0.60 x 0.20 m) | 60106102 | 6 Unidad | concurso |
Losa de concreto armado (e=10 cm), 3000 PSI | 60106102 | 30.2 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Z-1 (1.50 x 1.80 x 0.40 m) | 60106102 | 19 Unidad | concurso |
Pintura en paredes con block visto | 60106102 | 264 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-5 (Block tabique + Pin No. 3) | 60106102 | 52.8 Metro | concurso |
Levantado de muros tabique (Block de 9 x 14 x 19 cm) | 60106102 | 18.86 Metro Cuadrado | concurso |
Puerta de metal tipo P-4 (0.70 x 1.60 m) | 60106102 | 7 Unidad | concurso |
Tomacorriente polarizado 110 V | 60106102 | 9 Unidad | concurso |
Piso de concreto liso, 8 cm de espesor | 60106102 | 361.44 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-1 (0.30 x 0.40 m) | 60106102 | 120.4 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 55 renglones; el resto está en Guatecompras.