Proceso · GT-NOG-19751621
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS · publicado el 28 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q6.2 M
Modalidad
Otra modalidad
Contrato Abierto (Art. 46 LCE)
Oferentes
21
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA | 12 de septiembre de 2024 | active | Q 1,957,968.59 |
| INDUSTRIAS EXPERTAS, SOCIEDAD ANONIMA. | 12 de septiembre de 2024 | active | Q 1,552,890.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de septiembre de 2024 | active | Q 1,256,523.00 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de septiembre de 2024 | active | Q 659,991.90 |
| CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de septiembre de 2024 | active | Q 329,348.96 |
| BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 12 de septiembre de 2024 | active | Q 201,632.97 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
JERINGA DESCARTABLE GASOMETRIA | 42142609 | 191,754 Unidad | concurso |
MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA,MEDIANO, HASTA EL MUSLO | 53102403 | 7,233 Unidad | concurso |
CAMPO ANTIMICROBIANO YODADO | 42311531 | 2,184 Unidad | concurso |
SÁBANA TÉRMICA PARA ADULTO | 42132105 | 2,481 Unidad | concurso |
MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, MEDIANA, HASTA LA RODILLA | 53102403 | 9,603 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 07-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | 5 de septiembre de 2024 | 2024-09-13 → 2026-09-12 | 659,991.9 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 07-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | 5 de septiembre de 2024 | 2024-09-13 → 2026-09-12 | 144,375 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 07-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | 5 de septiembre de 2024 | 2024-09-13 → 2026-09-12 | 201,632.97 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 07-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | 5 de septiembre de 2024 | 2024-09-13 → 2026-09-12 | 1,256,523 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 07-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | 5 de septiembre de 2024 |
| ARÉVALO,WONG,MELGAR,CLAUDIA,PATRICIA | 12 de septiembre de 2024 | active | Q 144,375.00 |
| ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de septiembre de 2024 | active | Q 84,701.25 |
SET DE CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTILADOR NEONATAL |
| 42272209 |
| 555 Unidad |
| concurso |
CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN PEDIÁTRICO 4 FR | 42221504 | 385 Unidad | concurso |
BOLSA DE PAPEL Y PLÁSTICO GRADO MÉDICO | 42281916 | 188,225 Unidad | concurso |
GUATA DE 100% ALGODÓN | 42295456 | 115,623 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA No. 1, COMPONENTE ANTIBACTERIAL | 42312201 | 28,908 Unidad | concurso |
BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA | 42312104 | 12,805 Unidad | concurso |
SET DE CATÉTER PERMANENETE PARA HEMODIÁLISIS DE DOBLE LUMEN | 42161601 | 111 Unidad | concurso |
APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE GRUESA | 42311531 | 6,303 Unidad | concurso |
SUSTITUTO DE DURAMADRE | 42311531 | 72 Unidad | concurso |
SUTURA DE POLIETILENO DE 26.5 MM | 42312201 | 419 Unidad | concurso |
BOLSA DE ALIMENTACIÓN ENTERAL PARA INFUSIÓN CONTÍNUA POR BOMBA | 42231504 | 15,407 Unidad | concurso |
FILTRO NEONATAL PARA SOLUCIONES CLARAS | 40161507 | 2,160 Unidad | concurso |
BOLSA ABIERTA PARA OSTOMÍA DE DOS PIEZAS | 42312104 | 31,285 Unidad | concurso |
SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA No. 1 DE 36MM | 42312201 | 21,432 Unidad | concurso |
FILTRO PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL | 40161507 | 8,179 Unidad | concurso |
SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA No. 2-0 DE 26MM | 42312201 | 36,696 Unidad | concurso |
CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN PEDIÁTRICO DE 20 , 22, 22 G / 5 FR, 8 CM DE LONGITUD | 42221504 | 2,334 Unidad | concurso |
CATÉTER VASCULAR UMBILICAL No. 5 FR | 42221506 | 2,676 Unidad | concurso |
SATIN HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE | 42311531 | 548 Unidad | concurso |
MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA TIPO PANTY PARA EMBARAZADA | 53102403 | 11,093 Unidad | concurso |
MEDIAS DE COMPRESIÓN GRADUADA TIPO PANTY, EXTRAGRANDE | 53102403 | 13,511 Unidad | concurso |
MALLA PARCIALMENTE ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO | 42295513 | 80 Unidad | concurso |
SUJETADOR PARA CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA | 42271910 | 7,426 Unidad | concurso |
BANDEJA PARA PREPARACIÓN QUIRÚRGICA DE PIEL | 42295134 | 3,610 Unidad | concurso |
BOLSA DE ALIMENTACIÓN ENTERAL | 42231504 | 8,230 Unidad | concurso |
MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, GRANDE, HASTA LA RODILLA | 53102403 | 22,288 Unidad | concurso |
CATÉTER SUBCLAVIO DE TRIPLE LUMEN PEDIÁTRICO. DE 20, 22 G / 5 FR, 13 CM DE LONGITUD. | 42221504 | 679 Unidad | concurso |
AGUJA PARA ANESTESIA RAQUÍDEA | 42142509 | 5,650 Unidad | concurso |
CAMPO ESTÉRIL | 42311531 | 13,450 Unidad | concurso |
SISTEMA CERRADO DE ASPIRACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 6 FR | 42271903 | 1,880 Unidad | concurso |
SÁBANA TÉRMICA PARA PEDIATRÍA | 42132105 | 1,445 Unidad | concurso |
SUTURA NO ABSORBIBLE SINTÉTICA No. 3-0 24MM | 42312201 | 30,999 Unidad | concurso |
MEDIA ELÁSTICA DE COMPRESIÓN GRADUADA, GRANDE, HASTA EL MUSLO | 53102403 | 18,092 Unidad | concurso |
ESPONJA HEMOSTÁTICA CELULOSA | 42311531 | 769 Unidad | concurso |
| 2024-09-13 → 2026-09-12 |
| 329,348.96 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 07-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | 5 de septiembre de 2024 | 2024-09-13 → 2026-09-12 | 84,701.25 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 07-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | 5 de septiembre de 2024 | 2024-09-13 → 2026-09-12 | 1,957,968.59 GTQ |
CONTRATO ABIERTO NÚMERO 07-2022 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | 5 de septiembre de 2024 | 2024-09-13 → 2026-09-12 | 1,552,890 GTQ |