Proceso · GT-NOG-19730683
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 3 de julio de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q13.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| COC,LACÁN,,VIVIAN,CONSUELO | 27 de abril de 2023 | active | Q 13,857.80 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Mayonesa | 50171902 | 8 Bolsa - 390 Gramos(gr) | concurso |
Papel bond | 14111525 | 2 Resma - 500 Unidades | concurso |
Espiga | 39121402 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bombilla led | 39101612 | 14 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Azúcar | 50161814 | 28 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 8 Botella - 397 Gramos(gr) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PAPEL DE ESCRITORIO, ÚTILES DE LIMPIEZA, MATERIALES ELÉCTRICOS, PRODUCTOS DESECHABLES, PARA USO EN AUDITORÍA DE GUERRA DEL TRIBUNAL MILITAR DE LA PBPMGH. | 16 de mayo de 2023 | 2023-05-16 → 2023-06-30 | 13,857.8 GTQ |
| concurso |
Jabón | 53131608 | 60 Envase - 460 Mililitro(ml) | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 45 Envase - 360 Mililitro(ml) | concurso |
Huevos | 50131606 | 575 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Regleta | 39121407 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escoba | 47131604 | 21 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiador | 47131830 | 24 Aerosol - 360 Mililitro(ml) | concurso |
Papel bond | 14111511 | 3 Resma - 500 Unidades | concurso |
Margarina | 50151513 | 8 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Archivador | 44122011 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Toalla | 47131501 | 24 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Shampoo | 47131828 | 4 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Flipón | 31162313 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pala | 27112004 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo led | 39112102 | 18 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plafonera eléctrica | 39101803 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papel bond | 14111507 | 60 Resma - 500 Unidades | concurso |
Harina | 50221102 | 8 Caja - 5 Libra(lb) | concurso |
Mecha | 47131501 | 11 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cremora | 50201714 | 24 Envase - 1000 Gramos(gr) | concurso |
Aromatizante | 47131812 | 48 Paquete - 32 Gramos(gr) | concurso |
Cepillo | 47131608 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomacorriente | 39121406 | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiavidrios | 47131824 | 3 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Aceite | 50151513 | 10 Botella - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Papel arcoiris | 14111507 | 450 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Café | 50201706 | 36 Paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Palo para trapeador | 47131609 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ventosa para destapar baño | 47131829 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Jabón | 47131704 | 48 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | 31162313 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bloc adhesivo | 14111530 | 65 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Desinfectante | 47131803 | 17 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Sal de mesa | 50171551 | 7 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pan | 50181901 | 32 Paquete - 30 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 57 renglones; el resto está en Guatecompras.