Proceso · GT-NOG-19728468
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, QUICHÉ · publicado el 19 de octubre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q770 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RÍOS,GODINEZ,,LESTHER,JOSUÉ | 2 de junio de 2023 | active | Q 770,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
SEÑALIZACIÓN | — | 11 Unidad | concurso |
Muro de cimentación (Block de 14 x 19 x 39 Clase ¿C¿) | — | 16.32 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de muro 1 (Block de 14 x 19 x 39 cm Clase ¿C¿) | — | 86.65 Metro Cuadrado | concurso |
Pintura de columnas y vigas | — | 39 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO (420 Sillas de plástico, 1 cátedra con silla, 2 bocinas pasivas con altavoces de 2 X 15¿, 1 amplificador de audio de 6 canales con entradas USB y SD, 1 micrófono dinámico) | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SICACHE, USPANTAN, QUICHE | 20 de junio de 2023 | 2023-06-20 → 2023-11-20 | 770,000 GTQ |
| 425 Unidad |
| concurso |
Tallado de columnas y soleras | — | 1 Unidad | concurso |
Interruptores dobles | — | 3 Unidad | concurso |
LIMPIEZA GENERAL | — | 1 Unidad | concurso |
Columna C-1 (0.45 x 0.45 m) | — | 12 Unidad | concurso |
Corte de plancha de concreto | — | 36 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento Corrido2 (0.15 x 0.30 m) | — | 40.8 Metro | concurso |
Pintura de paredes de circulación | — | 225 Metro Cuadrado | concurso |
Zapata Z-1 (1.30 x 1.30 x 0.35 m) | — | 12 Unidad | concurso |
Levantado de muro (Block de 14 x 19 x 39 cm Clase ¿C¿) | — | 32.64 Metro Cuadrado | concurso |
Viga Canal | — | 44 Metro | concurso |
Puerta tipo P-1 (1.80 x 2.50 m) | — | 2 Unidad | concurso |
Pintura de cancha | — | 336 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Humedad (0.14 x 0.20 m) | — | 40.8 Metro | concurso |
Columna C-2 MURO 2 (0.14 x 0.15 m) | — | 159 Metro | concurso |
Reposición de planchas de concreto (e=0.10) | — | 36 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Intermedia (Block ¿U¿ + 2 No. 3 + eslabón @ 20 cm) | — | 86.65 Metro | concurso |
Solera Final (Block ¿U¿ + 2 No. 3 + eslabón @ 20 cm) | — | 40.8 Metro | concurso |
Levantado de muro 1 MURO 3 (Block de 14 x 19 x 39 cm Clase ¿C¿) | — | 11.02 Metro Cuadrado | concurso |
Solera final (0.14 x 0.15 m + gota) | — | 11.02 Metro | concurso |
Solera de humedad (0.14 x 0.20 m) | — | 86.65 Metro | concurso |
Levantado de muro 2 MURO 3 (Block de 14 x 19 x 39 cm Clase ¿C¿) | — | 11.02 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de muro 2 (Block de 14 x 19 x 39 cm Clase ¿C¿) | — | 86.65 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-2 (0.14 x 0.15 m) | — | 59.8 Metro | concurso |
Limpia, chapea, destronque y remoción de la capa vegetal, trazo y estaqueado | — | 450 Metro Cuadrado | concurso |
Muro de cimentación MURO 2 (Block de 14 x 19 x 39 Clase ¿C¿) | — | 34.66 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento corrido 1 (0.20 x 0.40 m) | — | 86.65 Metro | concurso |
Muro de Concreto Ciclópeo | — | 11.9 Metro | concurso |
BAJADAS PLUVIALES | — | 6 Unidad | concurso |
Cubierta de techo curvo autoportante de lámina aluzinc | — | 441 Metro Cuadrado | concurso |
Solera final (0.14 x 0.20 m + gota) | — | 86.65 Metro | concurso |
Tomacorriente polarizado 110 V | — | 4 Unidad | concurso |
Tubo galvanizado de 1 ½¿ + malla galvanizada, cuadro de 2¿ | — | 40.8 Metro | concurso |
Columna C-2 MURO 3 (0.14 x 0.15 m) | — | 14.4 Metro | concurso |
Lámparas de techo tipo campana LED 150W | — | 6 Unidad | concurso |
Viga conectora (0.25 x 0.25 m) | — | 32.6 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.