Proceso · GT-NOG-19722044
MUNICIPALIDAD DE USPANTAN, QUICHÉ · publicado el 19 de octubre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q899.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RÍOS,GODINEZ,,LESTHER,JOSUÉ | 2 de junio de 2023 | active | Q 899,450.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cubierta de lámina troquelada galvanizada Cal. 26 color blanco | — | 375.85 Metro Cuadrado | concurso |
Limpieza y Trazo | — | 366.95 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de Muro (Block de 14 x 19 x 39 cm Clase "C") | — | 266.35 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-1 0.20*0.20 M 4 No. 4 + 4 No. 3 Est. No. 2 | — | 67.2 Metro | concurso |
Portón de malla galvanizada y tubo Hg de 1.50 m x 2.00 m | — | 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CIENEGA, USPANTAN, QUICHE | 20 de junio de 2023 | 2023-06-20 → 2023-10-20 | 899,450 GTQ |
Fosa Séptica |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
Cimiento Corrido 0.40*0.20 M, 3 No.3 + Esl. No. 2 @ 0.20 M | — | 138.3 Metro | concurso |
Solera Sillar 0.10*0.24 M, 3 No. 3 + Esl. No. 2 @ 0.20 M | — | 30.05 Metro | concurso |
Corte y tallado de gradas alrededor de cancha | — | 55 Metro Cuadrado | concurso |
Señales de emergencia | — | 10 Unidad | concurso |
Solera "U", Block de 14 x 19 x 39 cm, 2 No. 3 + Esl. No.2 @ 0.20 M | — | 80.4 Metro | concurso |
Instalacion de agua | — | 35 Metro | concurso |
Solera Intermedia 0.14*0.20 M, 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20 m | — | 88.65 Metro | concurso |
Cancha Polideportiva | — | 200 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-A 0.19*0.20 M, 4 No. 4 + Est. No. 2 | — | 84 Metro | concurso |
Interruptores de Pared | — | 7 Unidad | concurso |
Cimiento Corrido A 0.50*0.25 M, 4 No.4 + Esl. No. 2 @ 0.20 M | — | 53.8 Metro | concurso |
Estructura metálica de cubierta | — | 375.85 Metro Cuadrado | concurso |
Tomacorriente Polarizado 110V. | — | 14 Unidad | concurso |
Solera 2 0.14*0.20 M, 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20 M | — | 34.2 Metro | concurso |
Canal de agua pluvial | — | 9.5 Metro | concurso |
Levantado de Muro Reforzado (Block de 19 x 19 x 39 cm Clase "B") + Pin No. 4 @ 0.20 m | — | 120 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Corona, 0.14*0.20 M, 4 No. 3 + Est. No.2 @ 0.20 M | — | 121.25 Metro | concurso |
Muro tabique + solera | — | 18.8 Metro Cuadrado | concurso |
Banqueta y Rampas Cernidas 7 cm de espesor | — | 91.4 Metro Cuadrado | concurso |
Solera Mojinete 0.15*0.20 M, 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20 M | — | 76.8 Metro | concurso |
Puertas de Metal | — | 15 Unidad | concurso |
Pupitre Escolar Estandar | — | 80 Unidad | concurso |
Demolición de estructuras existentes | — | 250 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-3 0.14*0.15 M, 4 No. 3 Est. No. 2 @ 0.20 M | — | 44 Metro | concurso |
Instalacion de drenaje | — | 30 Metro | concurso |
Ventanas de metal | — | 74 Metro Cuadrado | concurso |
Solera 1 0.19*0.20 M, 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.20 M | — | 153.4 Metro | concurso |
Lamparas de tubo Led | — | 28 Unidad | concurso |
Circulación con Malla galvanizada Y tubo Hg | — | 142.6 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de Muro Circulación (Block de 14 x 19 x 39 cm Clase "C") | — | 42.85 Metro Cuadrado | concurso |
Levantado de Muro de Cimentacion (Block de 14 x 19 x 39 cm Clase "C") | — | 72.75 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-B 0.14*0.20 M, 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20 M | — | 32 Metro | concurso |
Panel de Distribucion + flipones | — | 2 Unidad | concurso |
Solera de Humedad 0.14*0.20 M, 4 No. 3 + Est. No. 2 @ 0.20 M | — | 121.25 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.