Proceso · GT-NOG-19699220
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO · publicado el 7 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q375 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GRUPO RIOSA, SOCIEDAD ANONIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 10 de mayo de 2023 | active | Q 375,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cable THHN #10 Rojo | — | 3 Unidad | concurso |
Varilla roscada de acero 1/2" | — | 1 Unidad | concurso |
Electrodo 70/18 Punto Verde | — | 74 Libra | concurso |
Hierro Plano de 3" x 3/16" x 6.00 m | — | 5 Unidad | concurso |
Rollo Cable THHN #10 Blanco | — | 3 Unidad | concurso |
Lámina Troquelada C26 de 5.10 m. | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
APOYO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CERRITO REFORMADOR, SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 17 de mayo de 2023 | 2023-05-24 → 2023-06-14 | 375,000 GTQ |
| 62 Unidad |
| concurso |
Tubo Cuadrado 2 pulgadas Chapa 18 | — | 20 Unidad | concurso |
Tubo Cuadrado Estructural 2" chapa 14 | — | 16 Unidad | concurso |
Hierro Plano de 2" x 1/8" | — | 2 Unidad | concurso |
Paral 2"x2"x10´ | — | 12 Unidad | concurso |
Roldana de acero Zinc 3/8" x 11/2 100 lbs | — | 126 Unidad | concurso |
Clavo de 3" | — | 6 Libra | concurso |
Piedrín de 3/4" | — | 8 Metro Cúbico | concurso |
Flipon 20Amp | — | 3 Unidad | concurso |
Pernos Hexagonales A36 Ø1/2" x 25" con roldana + tuerca | — | 96 Unidad | concurso |
Lámina Lisa Galvanizada 4' x 8' C26 | — | 15 Unidad | concurso |
Varilla de Hierro No.4 G40 | — | 17 Unidad | concurso |
Tabla 1"x12"x10' | — | 12 Unidad | concurso |
Tornillo Hexagonal rosca ordinaria 3/8" x 3" Grado 8 | — | 126 Unidad | concurso |
Tornillo Polser 5/16"x2" Punta Broca | — | 3,240 Unidad | concurso |
Cemento 4000 PSI | — | 104 Unidad | concurso |
Varilla de hierro No.3 G40 | — | 72 Unidad | concurso |
Tubo PVC 6" 80 PSI | — | 17 Unidad | concurso |
Capote Galvanizado de 8' | — | 15 Unidad | concurso |
Thinner | — | 31 Galón | concurso |
Electrodo 60/13 Punto Verde | — | 185 Libra | concurso |
Tensor de gancho 1/2" | — | 14 Unidad | concurso |
Doble Costanera C de 10"x6" #4 3.20mm | — | 225 Metro | concurso |
Alambre de amarre | — | 50 Libra | concurso |
Costanera 4 pulgadas x 2 pulgadas x 1.4 Legitima Galvanizada | — | 105 Unidad | concurso |
Pintura Anticorrosiva | — | 33 Galón | concurso |
Ducto eléctrico PVC Ø3/4" Gris | — | 45 Unidad | concurso |
Doble Costanera C de 8"x6" #4 3.20mm | — | 44 Metro | concurso |
Tablero Bifasico 8 Cir. C/Puerta | — | 1 Unidad | concurso |
Wipe blanco | — | 24 Libra | concurso |
Tuerca de acero 3/8" | — | 126 Unidad | concurso |
Tubo LED 48" DL 18W claro de plástico | — | 24 Unidad | concurso |
Tomacorriente Exteriores | — | 4 Unidad | concurso |
Hierro Angular 3" x 3/16" | — | 7 Unidad | concurso |
Tubo PVC 4" 80 PSI | — | 7 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.