Proceso · GT-NOG-19698941
MUNICIPALIDAD DE SAN JACINTO, CHIQUIMULA · publicado el 4 de septiembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q412.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CAMPOS SOTO, FERRETERIAS Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de abril de 2023 | active | Q 412,540.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tubos Pvc de 1 1/4" 160 PSI | — | 255 Unidad | concurso |
Tubos Pvc de 2 1/2" 160PSI | — | 300 Unidad | concurso |
Codos Pvc de 1" de 90 grados | — | 50 Unidad | concurso |
Tubos Pvc de 4" | — | 10 Unidad | concurso |
Codos Pvc de 4" de 90 grados liso | — | 5 Unidad | concurso |
Tee Pvc de 1/2" liso | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE FONTANERIA, PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JACINTO, CHIQUIMULA. | 4 de mayo de 2023 | 2023-05-04 → 2023-12-31 | 412,540 GTQ |
| 200 Unidad |
| concurso |
Reducidor Pvc de 3" a 2" liso | — | 15 Unidad | concurso |
Llaves de compuerta pesada de corona de 1 1/4" | — | 5 Unidad | concurso |
Codo Pvc de drenaje de 2" | — | 10 Unidad | concurso |
Tubos Pvc de 2" 250 PSI | — | 10 Unidad | concurso |
Tee Pvc de 2 1/2" liso | — | 10 Unidad | concurso |
PAR DE GUANTES DE HULE TALLA GRANDE | — | 10 Unidad | concurso |
Sapo para sanitario | — | 15 Unidad | concurso |
Tapon hembra de Pvc 2" liso | — | 10 Unidad | concurso |
Tee Pvc de 3/4" liso | — | 25 Unidad | concurso |
Kit para sanitario | — | 6 Unidad | concurso |
Adapt. Pvc Hembra de 2" | — | 10 Unidad | concurso |
Codos Pvc de 1 1/2" de 45 grados liso | — | 10 Unidad | concurso |
Tubos Pvc de 3/4" 250 PSI | — | 695 Unidad | concurso |
Llaves de chorro de 1/2" | — | 25 Unidad | concurso |
Adapt. Pvc Macho de 3" | — | 10 Unidad | concurso |
Tapon hembra Pvc de 3/4" liso | — | 25 Unidad | concurso |
Tee Pvc de 1" liso | — | 25 Unidad | concurso |
Adapt. Pvc Macho de 2" | — | 30 Unidad | concurso |
Unión Pvc de 1" liso | — | 20 Unidad | concurso |
Llaves de compuerta pesada de corona de 1 1/2" | — | 25 Unidad | concurso |
Codos Pvc de 2" de 90 grados liso | — | 25 Unidad | concurso |
Llaves de bola/palanca de 3/4" | — | 5 Unidad | concurso |
Codos Pvc de 3/4" de 90 grados liso | — | 50 Unidad | concurso |
Adapt. Pvc Hembra de 4" | — | 5 Unidad | concurso |
Adapt. Pvc Hembra de 1/2" | — | 20 Unidad | concurso |
Reducidor Pvc de 3" a 1/2" liso | — | 10 Unidad | concurso |
Flote de 3/4" | — | 3 Unidad | concurso |
Tapon hembra Pvc de 1 1/4" liso | — | 10 Unidad | concurso |
Reducidor Pvc de 2" a 1/2" liso | — | 10 Unidad | concurso |
Codos Pvc de 1" de 45 grados liso | — | 10 Unidad | concurso |
Llaves de compuerta Pesada de corona de 3/4" | — | 20 Unidad | concurso |
Adapt. Pvc Hembra de 3" | — | 10 Unidad | concurso |
Tapon hembra Pvc de 3" liso | — | 5 Unidad | concurso |
Llaves de bola/palanca de 1/2" | — | 10 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 100 renglones; el resto está en Guatecompras.