Proceso · GT-NOG-19670303
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 7 de febrero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q371.9 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Servicios · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LEMUS,LÓPEZ,ACOSTA,MARÍA,LUISA | 13 de junio de 2023 | active | Q 352,610.00 |
| IMPRESOS DE INTEGRACION, SOCIEDAD ANONIMA | 13 de junio de 2023 | active | Q 19,302.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Carne de manipulación de alimentos numerada del 20,001 a 30,000 | — | 4,000 Unidad | concurso |
Sigsa 8 producción por servicio según unidades de medida, | — | 4,000 Unidad | concurso |
Papeleta para embarazada, | — | 20 Unidad | concurso |
Consentimiento informado vacuna COVID, | — | 120,000 Unidad | concurso |
Boleta de solicitud de papanicolaou, | — | 120 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE ÁREA DE SALUD DE ALTA VERAPAZ | 9 de agosto de 2023 | 2023-08-16 → 2023-10-14 | 352,610 GTQ |
Carné para Vacunación de niña, |
| — |
| 12,000 Unidad |
| concurso |
Nota de Parto, | — | 20 Unidad | concurso |
Sigsa 5b registró de vacunación en otros grupos de población, | — | 40,000 Unidad | concurso |
Ficha individual de planificación familiar, | — | 11,200 Unidad | concurso |
Carné de Planificación Familiar, | — | 44,400 Unidad | concurso |
Registro Nominal de Vacunación contra COVID-19 FOR-SIGSA-SVCOVID-19, | — | 80,000 Unidad | concurso |
Tarjeta de control prenatal y post natal, | — | 16,000 Unidad | concurso |
Manual de atención para el manejo de pacientes con tuberculosis, 2da. edición, | — | 80 Unidad | concurso |
Sigsa 6 producción según tipo de personal anexo, | — | 8,000 Unidad | concurso |
Formulario DRCA-1 establecimientos fijos de alimentos preparados | — | 20 Unidad | concurso |
Registro diario para el tamizaje de Cáncer del Cuello del Útero basado en ADN, IVAA y PAP, | — | 12 Unidad | concurso |
MATEP, | — | 120 Unidad | concurso |
Sigsa 6 producción según tipo de personal (informe mensual), | — | 8,000 Unidad | concurso |
Partograma, | — | 120 Unidad | concurso |
Boleta de solicitud de IVAA, | — | 120 Unidad | concurso |
Folder amarillo de Expediente de Paciente TB-SENSIBLE, | — | 160 Unidad | concurso |
Campaña nacional de desparasitación en escolares de 6 a 14 años, centros educativos públicos y privados (SISCA-RC-ETA-EE-001) consolidado, | — | 10,000 Unidad | concurso |
Sigsa 3 P/S registro diario de consulta y post-consulta en puesto de salud | — | 300,000 Unidad | concurso |
Control de medicamentos, | — | 200 Unidad | concurso |
Ingesta y excreta, | — | 20 Unidad | concurso |
Libro rojo de pesquisa, | — | 68 Unidad | concurso |
Asentimiento informado para niños y niñas de 6 a 11 años, | — | 40,000 Unidad | concurso |
Formularios emergencia E2-servicios dañados, | — | 10,000 Unidad | concurso |
Registro de pacientes (Embarazo Saludable) | — | 200 Unidad | concurso |
Ficha de riesgo obstétrico, | — | 200 Unidad | concurso |
Evolución médica, | — | 200 Unidad | concurso |
Control de Signos vitales del adulto, | — | 200 Unidad | concurso |
Formulario DRCA-2 Autorización y control sanitario | — | 20 Unidad | concurso |
Formularios emergencia E4-saneamiento del medio, | — | 10,000 Unidad | concurso |
Plan de emergencia familiar, | — | 200 Unidad | concurso |
Libro rojo de tratamiento y seguimiento de pacientes tuberculosos, | — | 20 Unidad | concurso |
Sigsa 5Ba registro de vacunación para la mujer de 15 a 49 años y otros grupos, | — | 40,000 Unidad | concurso |
Formularios emergencia E1-condición sanitaria albergue, | — | 10,000 Unidad | concurso |
Cuaderno de vacunación para niñas y niños menores de 6 meses de uso hospitalario, | — | 800 Unidad | concurso |
Sigsa 4 registro diario de post-consulta en centro de salud u hospital, | — | 250,000 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 71 renglones; el resto está en Guatecompras.