Proceso · GT-NOG-19632142
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 26 de febrero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q15.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
21
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| LA BOTICA, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de noviembre de 2023 | active | Q 3,600,000.00 |
| J.I. COHEN, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de noviembre de 2023 | active | Q 3,359,136.00 |
| XENTURY GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA. | 10 de noviembre de 2023 | active | Q 2,616,200.00 |
| AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 10 de noviembre de 2023 | active | Q 1,763,976.00 |
| GRUPO FARMACEUTICO CARINSA, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de noviembre de 2023 | active | Q 1,500,000.00 |
| DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 10 de noviembre de 2023 | active | Q 490,032.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Inmunoglobulina humana | 51201516 | 240 Frasco - 200 Mililitro(ml) | concurso |
Epoetina beta metoxi-propilenglicol | 51131508 | 300 Jeringa prellenada - 0.3 Mililitro(ml) | concurso |
Clorhidrato de ambroxol | 51161635 | 132,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Etanercept | 12352202 | 1,536 Vial - 1 Unidad | concurso |
Alimentación parenteral | 51191603 | 1,080 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Secukinumab |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 25 de enero de 2024 | 2024-02-02 → 2025-02-01 | 439,920 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 25 de enero de 2024 | 2024-02-02 → 2025-02-01 | 2,616,200 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 25 de enero de 2024 | 2024-02-02 → 2025-02-01 | 316,500 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 25 de enero de 2024 | 2024-02-02 → 2025-02-01 | 490,032 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 25 de enero de 2024 | 2024-02-02 → 2025-02-01 | 1,763,976 GTQ |
| SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de noviembre de 2023 | active | Q 439,920.00 |
| PROMED, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de noviembre de 2023 | cancelled | Q 383,040.00 |
| FUTURA FARMA, SOCIEDAD ANONIMA | 10 de noviembre de 2023 | active | Q 324,000.00 |
| DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA | 10 de noviembre de 2023 | active | Q 316,500.00 |
| BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 10 de noviembre de 2023 | active | Q 172,800.00 |
| SEVEN PHARMA GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 10 de noviembre de 2023 | active | Q 105,300.00 |
| LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. | 10 de noviembre de 2023 | cancelled | Q 0.00 |
| 51151506 |
| 96 Vial - 150 Miligramos(mg) |
| concurso |
Fosfomicina | 51101548 | 18,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Betametasona fosfato + betametasona acetato | 51181701 | 6,000 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Alfa cetoanálogos de aminoácidos | 51191905 | 36,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Inmunoglobulina humana | 51201516 | 360 Vial - 20 Mililitro(ml) | concurso |
Ácido valproico | 51141531 | 6,000 Ampolla - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Vancomicina clorhidrato | 51101591 | 16,200 Vial - 1 Unidad | concurso |
Tocilizumab | 12352203 | 180 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Inmunoglobulina humana | 51201516 | 180 Vial - 1 Unidad | concurso |
Surfactante natural | 12161907 | 720 Frasco vial - 8 Mililitro(ml) | concurso |
Imipenem + cilastatina | 51101589 | 12,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Alimentación parenteral | 51191603 | 540 Bolsa - 1920 Mililitro(ml) | concurso |
Ácido tranexámico | 51131811 | 5,400 Ampolla - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Ertapenem | 51101589 | 1,200 Vial - 1 Unidad | concurso |
Surfactante pulmonar porcino | 12161907 | 180 Vial - 3 Mililitro(ml) | concurso |
Sevoflurano | 51142942 | 360 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Albúmina humana | 51131909 | 9,600 Vial - 50 Mililitro(ml) | concurso |
Alimentación parenteral | 51191603 | 300 Bolsa - 1540 Mililitro(ml) | concurso |
Aminoácidos cristalinos sin electrolitos | 12352209 | 1,400 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Meropenem | 51101611 | 36,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Metronidazol | 51101603 | 26,400 Vial - 1 Unidad | concurso |
Medio de contraste no iónico | 42201809 | 1,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS |
| 25 de enero de 2024 |
| 2024-02-02 → 2025-02-01 |
| 3,359,136 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 25 de enero de 2024 | 2024-02-02 → 2025-02-01 | 172,800 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 25 de enero de 2024 | 2024-02-02 → 2025-02-01 | 324,000 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 25 de enero de 2024 | 2024-02-02 → 2025-02-01 | 3,600,000 GTQ |
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS | 25 de enero de 2024 | 2024-02-02 → 2025-02-01 | 105,300 GTQ |