Proceso · GT-NOG-19604858
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ · publicado el 24 de mayo de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.1 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MIRANDA,AGUILAR,,MARINO,ESTANISLAO | 12 de mayo de 2023 | active | Q 1,125,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Electricidad Fuerza+Acometida | — | 13 Unidad | concurso |
Gradas metalicas de 2 peldaños | — | 2 Unidad | concurso |
Columna tipo C-1 de 0.30 x 0.30m. | — | 75.6 Metro | concurso |
Repello + cernido de muros (interiores y exteriores) | — | 475 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo C-2 de 0.15 x 0.15m. | — | 96 Metro | concurso |
Jardinera de ladrillo tubular |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PASAJQUIM, SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA
| 15 de mayo de 2023 | 2023-05-15 → 2023-12-21 | 1,125,000 GTQ |
| — |
| 42.25 Metro |
| concurso |
Solera sillar de 0.10 x 0.20m. Con gota | — | 15.21 Metro | concurso |
Camilla de curaciones | — | 2 Unidad | concurso |
Viga V-1de 0.20 x 0.35m. | — | 83.13 Metro | concurso |
Solera Hidrófuga de 0.14 x 0.20m. | — | 79.5 Metro | concurso |
Escritorios secretariales con gavetas | — | 3 Unidad | concurso |
Cimiento Corrido de 0.20 x 0.40m. | — | 79.5 Metro | concurso |
Cenefa Canal Fundida y armada | — | 3.7 Metro | concurso |
DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE EN MAL ESTADO | — | 231.5 Metro Cuadrado | concurso |
Solera remate de 0.10 x 0.14m.en cenefa | — | 49.44 Metro | concurso |
Excavación para Cimentacion | — | 60 Metro Cúbico | concurso |
Lavamanos de Porcelana Color Blanco | — | 6 Unidad | concurso |
Duchas electricas plasticas | — | 1 Unidad | concurso |
Repello + cernido remolineado de losa | — | 116 Metro Cuadrado | concurso |
Estructura de techo de metal +Lamina troquelada Cal-26 | — | 13.63 Metro Cuadrado | concurso |
Solera intermedia de 0.14 x 0.20m. | — | 120 Metro | concurso |
Muro de block de 0.14x0.19x0.39 M. 50 Kg | — | 139 Metro Cuadrado | concurso |
Camilla de trasnporte | — | 1 Unidad | concurso |
Solera Corona de 0.14 x 0.20m. | — | 16 Metro | concurso |
Adoquinado decorativo de 0.10x0.20x0.08m. | — | 32 Metro Cuadrado | concurso |
Puerta de Metal Tipo P-3 ( 1.50 x 2.10 m.) | — | 1 Unidad | concurso |
Banqueta fundida T=0.08m. | — | 48.5 Metro Cuadrado | concurso |
Ventanas de Aluminio anodizado+Vidrio claro de 5 mm. | — | 14.03 Metro Cuadrado | concurso |
Piso de Granito de Mármol | — | 110 Metro Cuadrado | concurso |
Deposito prefabricado para agua potable de 2500 Lts. | — | 1 Unidad | concurso |
Solera de Amarre de 0.25 x 0.25m. | — | 18.5 Metro | concurso |
CONFORMACION DE PALATAFORMA | — | 317.41 Metro Cuadrado | concurso |
Electricidad Iluminación Led (lámparas de 2 x 18w) | — | 13 Unidad | concurso |
Bordillo fundido de 0.10 X 0.40m. | — | 34.94 Metro | concurso |
Relleno para cimentacion | — | 28 Metro Cúbico | concurso |
Cama hospitalaria | — | 2 Unidad | concurso |
Puerta de Madera Tipo P-1 ( 1.10 x 2.10 m.) | — | 4 Unidad | concurso |
Puerta de Madera Tipo P-2 ( 0.70 x 2.10 m.) | — | 3 Unidad | concurso |
Drenajes de agua pluviales internas | — | 34 Metro | concurso |
CARGA+ACARREO DE MATERIAL NO UTIL | — | 221 Metro Cúbico | concurso |
Mostrando 40 de 63 renglones; el resto está en Guatecompras.