Proceso · GT-NOG-19591365
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ · publicado el 24 de mayo de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.4 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION, DISEÑO Y MAQUINARIA, SOCIEDAD ANONIMA | 12 de mayo de 2023 | active | Q 1,413,152.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Losa plana de 0.12 ms. De espesor | 86121504 | 250 Metro Cuadrado | concurso |
Puerta de Metal Tipo P-1 ( 1.02 x 2.10 ms+S.L.) | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
Muro de block de 0.14x0.19x0.39 Mts. 50 Kg | 86121504 | 203 Metro Cuadrado | concurso |
Pizarron | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
Inodoros de Porcelana Color Blanco | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
Señalizacion norma NRD-2 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CAMPO, ALDEA PALESTINA SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLA | 15 de mayo de 2023 | 2023-05-15 → 2023-12-21 | 1,413,152 GTQ |
| 86121504 |
| 13 Unidad |
| concurso |
Deposito prefabricado para Agua potable de 2500 Lts. | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Piso de Granito de Mármol | 86121504 | 245 Metro Cuadrado | concurso |
Catedra para maestro + silla | 86121504 | 4 Unidad | concurso |
Puerta de Metal Tipo P-2 ( 0.90 x 2.10 ms+S.L.) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Pasamanos de metal | 86121504 | 35 Metro | concurso |
Solera de corona de 0.14 x 0.40m. | 86121504 | 31 Metro | concurso |
Lavamanos fundido y armado | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Repello + cernido de muros (interiores y exteriores) | 86121504 | 776 Metro Cuadrado | concurso |
Solera intermedia de 0.14 x 0.20m. | 86121504 | 163 Metro | concurso |
Columna tipo C-4 de 0.14 x 0.14m. | 86121504 | 110.5 Metro | concurso |
Solera sillar T-1 de 0.10 x 0.25m. | 86121504 | 18.96 Metro | concurso |
Puerta de Metal Tipo P-3 ( 0.72 x 1.95 ms.) | 86121504 | 3 Unidad | concurso |
Repello + cernido remolineado de losa | 86121504 | 250 Metro Cuadrado | concurso |
LIMPIEZA Y READECUACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN PRIMER NIVEL | 86121504 | 300 Metro Cuadrado | concurso |
Gradas de concreto armado | 86121504 | 18 Metro Cuadrado | concurso |
Viga V-2 de 0.20 x 0.40m. | 86121504 | 64.23 Metro | concurso |
Electricidad Fuerza+Acometida | 86121504 | 22 Unidad | concurso |
Instalación agua potable | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
Pupitre estandar tipo paleta | 86121504 | 88 Unidad | concurso |
Instalación drenajes | 86121504 | 6 Unidad | concurso |
Mingitorio de Porcelana color blanco | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
Puerta de Metal Tipo P-4 ( 1.87 x 2.10 ms.) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
Rampa fundida y armada | 86121504 | 39 Metro Cuadrado | concurso |
Solera mojinete de 0.25 x 0.14m. | 86121504 | 15.46 Metro | concurso |
Solera sillar T-2 de 0.10 x 0.14m. | 86121504 | 13.68 Metro | concurso |
Viga V-3 de 0.20 x 0.40m. | 86121504 | 50.36 Metro | concurso |
Electricidad Iluminación Led (Plafoneras + foco12w) | 86121504 | 5 Unidad | concurso |
Pintura de paredes | 86121504 | 776 Metro Cuadrado | concurso |
Electricidad Iluminación Led (lámparas de 2 x 18w) | 86121504 | 31 Unidad | concurso |
Canal Metalico para bajada de agua pluvial | 86121504 | 5 Metro | concurso |
Columna tipo C-1 de 0.45 x 0.45m. | 86121504 | 22.75 Metro | concurso |
Ventanas de metal +Vidrio claro de 5 mm. | 86121504 | 52.31 Metro Cuadrado | concurso |
Estructura de techo de metal +Lamina troquelada Cal-26 | 86121504 | 24.55 Metro Cuadrado | concurso |
ACARREO DE MATERIAL NO UTIL | 86121504 | 45 Metro Cúbico | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.