Proceso · GT-NOG-19574290
MUNICIPALIDAD DE VILLA CANALES, GUATEMALA · publicado el 18 de septiembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q666.7 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PAZ,CORDÓN,,MARÍA,DE LOS ANGELES | 2 de junio de 2023 | active | Q 666,738.91 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Reducidor 2" a 1/2" | — | 60 Unidad | concurso |
Unión Lisa 4" | — | 80 Unidad | concurso |
Abrazadera Domiciliar 4" a 3/4" | — | 30 Unidad | concurso |
Reducidor 1" a 1/2" | — | 100 Unidad | concurso |
Unión Lisa 3/4" | — | 200 Unidad | concurso |
Adaptadores macho 3" | — | 45 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE VILLA CANALES | 20 de julio de 2023 | 2023-07-27 → 2023-07-27 | 666,738.91 GTQ |
| concurso |
Codo Liso 3" a 90° | — | 40 Unidad | concurso |
Unión Reparación 4" | — | 95 Unidad | concurso |
Codo Liso 4" a 45° | — | 10 Unidad | concurso |
Adaptadores macho 4" | — | 40 Unidad | concurso |
Tubo de 1 1/2" PVC 160 PSI | — | 185 Unidad | concurso |
Unión Lisa 5" | — | 3 Unidad | concurso |
Reducidor 1 1/2" a 1/2" | — | 100 Unidad | concurso |
Abrazadera Domiciliar 3" a 3/4" | — | 30 Unidad | concurso |
Tee Lisa 1/2" | — | 100 Unidad | concurso |
Unión Lisa 1 1/2" | — | 100 Unidad | concurso |
Tubo de 2 1/2" PVC 160 PSI | — | 25 Unidad | concurso |
Tubo de 4" PVC 160 PSI | — | 570 Unidad | concurso |
Codo Liso 6" a 90° | — | 2 Unidad | concurso |
Abrazadera Domiciliar 2" a 1/2" de Tornillo | — | 60 Unidad | concurso |
Tee Lisa 4" | — | 10 Unidad | concurso |
Abrazadera Domiciliar 2" a 3/4" de Tornillo | — | 30 Unidad | concurso |
Abrazadera Domiciliar 4" a 1/2" | — | 30 Unidad | concurso |
Tubo de 4" PVC 250 PSI | — | 2 Unidad | concurso |
Tapón Hembra Liso 1/2" | — | 400 Unidad | concurso |
Tubo de 3" PVC 160 PSI | — | 170 Unidad | concurso |
Unión Lisa 2" | — | 90 Unidad | concurso |
Codo Liso 3" a 45° | — | 15 Unidad | concurso |
Unión Reparación 1 1/2" | — | 100 Unidad | concurso |
Tubo de 6" PVC 160 PSI | — | 2 Unidad | concurso |
Unión Reparación 1" | — | 100 Tonelada | concurso |
Unión Lisa 1/2" | — | 200 Unidad | concurso |
Tubo de 1/2" PVC 160 PSI | — | 213 Unidad | concurso |
Reducidor 3" a 1 1/2" | — | 15 Unidad | concurso |
Tee Lisa 3" | — | 40 Unidad | concurso |
Tee Lisa 2" | — | 50 Unidad | concurso |
Unión Lisa 3" | — | 80 Unidad | concurso |
Unión Lisa 1 1/4" | — | 100 Unidad | concurso |
Abrazadera Domiciliar 3" a 1/2" de Tornillo | — | 30 Unidad | concurso |
Tubo de 2" PVC 160 PSI | — | 145 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 66 renglones; el resto está en Guatecompras.