Proceso · GT-NOG-19566042
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 4 de octubre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q75.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
5
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CRUZ,JIMÉNEZ,,DELIA,MARIUCHA | 27 de marzo de 2023 | active | Q 35,190.00 |
| LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA | 27 de marzo de 2023 | active | Q 31,500.00 |
| FACETA SOCIEDAD ANONIMA | 27 de marzo de 2023 | active | Q 8,977.50 |
| DE LEÓN,CASTILLO,,MARIO,ROBERTO | 27 de marzo de 2023 | active | Q 240.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Fenitoina sódica | 51141507 | 100 Ampolla - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Sulfadiazina de plata | 51101508 | 190 Tubo - 15 Gramos(gr) | concurso |
Claritromicina | 51101522 | 907 Frasco - 60 Mililitro(ml) | concurso |
Amoxicilina + ácido clavulánico | 51101511 | 2,070 Frasco - 60 Mililitro(ml) | concurso |
Calcio gluconato | 51182403 | 12 Ampolla - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Poligelina |
| 51131901 |
| 112 Vial - 500 Mililitro(ml) |
| concurso |
Dicloxacilina sódica | 51101554 | 1,750 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |