Proceso · GT-NOG-19543506
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ · publicado el 10 de mayo de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q849 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTORA MERIDA SOCIEDAD ANONIMA | 14 de abril de 2023 | active | Q 849,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO | — | 201 Metro Cuadrado | concurso |
FOSA SEPTICA DE 1.57 X 3.64 m | — | 5.71 Metro Cuadrado | concurso |
TOP DE CONCRETO RECEPCION | — | 1 Metro Cuadrado | concurso |
AZULEJO (BAÑOS + TOP RECEPCION) | — | 21 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA (tomacorrientes) | — | 19 Unidad | concurso |
INSTALACION DRENAJES |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SALAC II, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ | 27 de abril de 2023 | 2023-04-27 → 2023-10-27 | 849,000 GTQ |
| — |
| 74 Metro |
| concurso |
POZO DE ABSORCION | — | 4 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-3 (0.80 x 2.27 m) | — | 2 Unidad | concurso |
SILLAR S5 | — | 13.5 Metro | concurso |
BALCONES | — | 29.2 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S2 CORONA | — | 6.8 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK PARA CIMIENTO | — | 52.3 Metro Cuadrado | concurso |
BANCA DE CONCRETO | — | 1.8 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C3 | — | 4.9 Metro | concurso |
PUERTA P-4 (1.10 x 2.27 m) | — | 2 Unidad | concurso |
PINTURA EN PAREDES + SEÑALIZACION | — | 731 Metro Cuadrado | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | — | 170 Unidad | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION | — | 500 Unidad | concurso |
PISO DE GRANITO | — | 151.5 Metro Cuadrado | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | — | 2.4 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTAS P-2 (1.00 x 2.27 m) | — | 5 Unidad | concurso |
COLUMNA C2 | — | 65.4 Metro | concurso |
BANQUETA Y RAMPA DE CONCRETO | — | 36.4 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C1 | — | 180 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MUROS | — | 340 Metro Cuadrado | concurso |
SILLAR S4 | — | 2.2 Metro | concurso |
TORRE TINACOS | — | 6.25 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION AGUA POTABLE | — | 97 Metro | concurso |
ZAPATA 1 | — | 11.3 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S1 MOJINETE | — | 72.6 Metro Cuadrado | concurso |
VER BASES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES | — | 150.3 Metro Cuadrado | concurso |
ACOMETIDA ELECTRICA | — | 1 Unidad | concurso |
VENTANERIA DE ALUMINIO | — | 20.04 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | — | 201 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S-1 HUMEDAD | — | 125.7 Metro | concurso |
PUERTAS P-1 (1.20 x 2.27 m) | — | 3 Unidad | concurso |
ACABADOS (REPELLO + CERNIDO) | — | 760 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA S1 CORONA | — | 119.5 Metro | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINACION (lamparas) | — | 20 Unidad | concurso |
SOLERA S3 (BLOCK "U") | — | 97 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.