Proceso · GT-NOG-19540450
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 12 de febrero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q438.3 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DUBON,GARCÍA,DIAZ,INGRID,LISBETH | 19 de abril de 2023 | active | Q 438,305.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
bushing de muleta Chasis MR0FR22G6DO677406 | 31171609 | 8 Unidad | concurso |
rótulas superiores Chasis No. MROFR22G3BO578958 | 25174207 | 2 Unidad | concurso |
filtro de combustible Pick up Toyota Hilux, modelo 2022 | 40161513 | 8 Unidad | concurso |
hules de abrazadera de barra estabilizadora Chasis No. 8AJFR22G2884521102 | 25172009 | 2 Unidad | concurso |
bomba principal de frenos Chasis No. MR0FR22G5C0675936 | 40151577 | 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS CENTROS DE COSTO DE LA UNIDAD EJECUTORA 114 | 7 de junio de 2023 | 2023-06-21 → 2024-01-21 | 438,305 GTQ |
| concurso |
muletas inferiores completas Chasis No. MR0FR22GXD0612171 | 31171609 | 2 Unidad | concurso |
bomba auxiliar de frenos Chasis No. JTELB71J5C7095802 | 40151577 | 2 Unidad | concurso |
guardapolvo exterior Chasis No. MRODR22G6D0011045 | 53141503 | 1 Unidad | concurso |
rótulas superiores Chasis No. MR0DR22G0C0010773 | 25174207 | 2 Unidad | concurso |
hules de hojas de resortes Chasis No. JTELB71J5C7095802 | 25172009 | 24 Unidad | concurso |
rótulas Chasis MR0YZ59GXD1119052 | 25174207 | 4 Unidad | concurso |
juego de fricciones Chasis No. JTGFB7186J6001186 | 25171712 | 1 Unidad | concurso |
filtro de combustible Chasis No. 3ALACYCS8DDBX8556 | 40161513 | 3 Unidad | concurso |
filtro de aceite Chasis No. JHHUFJ1H0DK003000 | 40161807 | 2 Unidad | concurso |
filtro de aire acondicionado Chasis No. 8AJFR22G104503615 | 40161505 | 2 Unidad | concurso |
cabezales de barra estabilizadora Chasis No. MR0FR22G6C0675640 | 25172001 | 2 Unidad | concurso |
guardapolvo de flechas Chasis No. MR0FR22G5C0675936 | 53141503 | 4 Unidad | concurso |
juego de pastillas Chasis No. 8AJFR22G2884521102 | 25171718 | 1 Unidad | concurso |
cruces de transmisión sencilla Chasis No. MR0FR22G3B0580368 | 25173810 | 6 Unidad | concurso |
juego de fricciones Chasis No.JTGJS02P8G5035944 | 25171712 | 1 Unidad | concurso |
filtro de combustible Chasis No. JHHEFJ1H9DK003416 | 40161513 | 1 Unidad | concurso |
retenedores de flechas traseras Chasis No. JTELB71J5C7095802 | 31181601 | 6 Unidad | concurso |
hules de barra estabilizadora Chasis No. MR0FR22GXD0612171 | 27131709 | 2 Unidad | concurso |
filtro de Combustible secundario Chasis No. JHHUFJ1H0DK003000 | 40161513 | 2 Unidad | concurso |
inyectores Chasis No. MROFR22G3B0578684 | 41115715 | 3 Unidad | concurso |
filtro de aire Chasis No. JHDGH1JMUBXX17322 | 40161505 | 2 Unidad | concurso |
filtro de combustible Chasis No. 8AJFR22G304503695 | 40161513 | 2 Unidad | concurso |
hules de punta de barra estabilizadora Chasis No. 8AJFR22G2884521102 | 25172009 | 2 Unidad | concurso |
hules de resortaje Chasis No. 8AJDR22G904002706 | 25172009 | 8 Unidad | concurso |
filtro de aire Chasis No. MROFR22G3B0578684 | 40161505 | 2 Unidad | concurso |
caja de bombillas, 1 contacto, 24 voltios Chasis No. JHDFG8JM7MXX10787 | 25172907 | 1 Unidad | concurso |
cabezales de dirección Chasis No. MROFR22G3B0578684 | 25172001 | 2 Unidad | concurso |
juego de plumillas Chasis No. JTGFB7186J6001186 | 44121713 | 1 Unidad | concurso |
puntas de cremallera Chasis No. MR0FR22GXD0612171 | 25174207 | 2 Unidad | concurso |
filtro de aceite Chasis No. MR0FR22G6D0679964 | 40161807 | 4 Unidad | concurso |
cruces de transmisión sencilla Chasis No. MR0FR22G6C0675640 | 25173810 | 6 Unidad | concurso |
esparragos con tuerca Chasis No. MROFR22G0B0586418 | 31161739 | 4 Unidad | concurso |
buje de muleta Chasis No. 8AJFB8CD2K1587914 | 25172009 | 4 Unidad | concurso |
silvines (derecho e izquierdo) Chasis MR0DR22G8D0015334 | 25172907 | 2 Unidad | concurso |
guardapolvo de flechas Chasis No. MROFR22G0B0586418 | 53141503 | 4 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.