Proceso · GT-NOG-19533241
MUNICIPALIDAD DE TIQUISATE, ESCUINTLA · publicado el 23 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q9 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORSON EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 29 de mayo de 2023 | active | Q 8,958,972.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PATIO DE LODOS | — | 2 Unidad | concurso |
CAJAS UNIFICADORAS DE CAUDALES | — | 14 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE CUNETA PARA AGUA PLUVIAL EN TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO | — | 52 Metro | concurso |
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA COLECTOR | — | 5,458 Metro Cúbico | concurso |
RELLENO POR INSTALACIÓN DE TUBERÍA COLECTOR | — | 5,391 Metro Cúbico | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIAS JUAN JOSE CASTILLO Y SHALOM, ZONA 3, TIQUISATE, ESCUINTLA | 16 de junio de 2023 | 2023-07-01 → 2024-02-25 | 8,958,972 GTQ |
| — |
| 1 Unidad |
| concurso |
CANAL DE REJAS | — | 1 Unidad | concurso |
RELLENO POR INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE EXCEDENCIAS Y DE DESCARGA EN RÍO | — | 89 Metro Cúbico | concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | — | 1 Unidad | concurso |
DESARENADOR | — | 1 Unidad | concurso |
LIMPIA, CHAPEO Y DESTRONQUE TERRENO EN DONDE SE CONSTRUIRÁ PTAR AREA DE TRABAJO | — | 782 Metro Cuadrado | concurso |
SISTEMA DE BOMBEO LIXIVIADOS Y LODOS | — | 1 Unidad | concurso |
MURO DE CONTENCIÓN DE TALUD EN TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO | — | 30 Metro | concurso |
FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE | — | 1 Unidad | concurso |
DEMOLICIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL | — | 58 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE CAMINAMIENTO INTERNO | — | 171 Metro Cuadrado | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA CON ALTURA MENOR O IGUAL A 3 METROS (CUERPO LADRILLO TAYUYO) | — | 18 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø 6" PVC NORMA ASTM F949 | — | 2,025 Metro | concurso |
RELLENO POR INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONEXIONES DOMICILIARES ALCANTARILLADO SANITARIO | — | 797 Metro Cúbico | concurso |
EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE EXCEDENCIAS Y DE DESCARGA A RÍO | — | 94 Metro Cúbico | concurso |
DESMONTADO DE ADOQUIN EXISTENTE PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COLECTOR | — | 282 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUAS RESIDUALES | — | 1 Unidad | concurso |
CONEXIONES DOMICILIARES PARA DRENAJE SANITARIO | — | 358 Unidad | concurso |
CAJA DE EXCEDENCIAS | — | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL | — | 105 Metro | concurso |
REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA COLECTORES | — | 2,701 Metro | concurso |
DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS EXISTENTES EN TERRENO PTAR | — | 270 Metro Cuadrado | concurso |
EXTRACCIÓN DE TUBERÍA EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL | — | 2,721 Metro | concurso |
REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE | — | 1 Unidad | concurso |
SEDIMENTADOR LAMINAR | — | 1 Unidad | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRA | — | 2,500 Metro Cúbico | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA CON ALTURA MAYOR A 3 METROS (CUERPO CONCRETO REFORZADO | — | 38 Unidad | concurso |
BODEGA Y GUARDIANÍA | — | 1 Unidad | concurso |
ILUMINACIÓN | — | 8 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø 10" PVC NORMA ASTM F949 | — | 624 Metro | concurso |
FOSA DE ALMACENAMIENTO Y SUCCIÓN | — | 1 Unidad | concurso |
ESTRUCTURA LIMPIEZA CANAL DE REJAS PRE BOMBEO | — | 1 Unidad | concurso |
REPLANTEO TOPOGRÁFICO TERRENO EN DONDE SE CONSTRUIRÁ PTAR | — | 782 Metro Cuadrado | concurso |
ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA PARA ESTACIÓN DE BOMBEO | — | 100 Metro | concurso |
INSTALACIÓN DE TUBERÍA Ø 15" PVC NORMA ASTM F949 DE EXCEDENCIAS Y DE DESCARGA EN RÍO | — | 48 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.