Proceso · GT-NOG-19521537
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 2 de octubre de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q65.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
14
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GARCIA,DE LEÓN,,JORGE,ANTONIO | 18 de marzo de 2023 | active | Q 32,000.00 |
| DE LEÓN,CASTILLO,,MARIO,ROBERTO | 18 de marzo de 2023 | active | Q 27,500.00 |
| DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA | 18 de marzo de 2023 | active | Q 3,750.00 |
| IMPORTADORA MEDICA, SOCIEDAD ANONIMA | 18 de marzo de 2023 | active | Q 1,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ketoconazol | 51101811 | 1,000 Tubo - 30 Gramos(gr) | concurso |
Metformina | 51181517 | 50,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Indometacina | 51142107 | 2,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Metocarbamol | 51151904 | 80,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Magnesio sulfato | 51171606 | 150 Ampolla - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Lidocaína clorhidrato sin epinefrina y sin preservante (simple) |
| 51142937 |
| 1,000 Ampolla - 20 Mililitro(ml) |
| concurso |