Proceso · GT-NOG-19518528
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 7 de marzo de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q18 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ELÍAS,POP,,GRISSELDA,ALEJANDRA | 13 de marzo de 2023 | active | Q 17,986.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Mosh | — | 27 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | — | 1 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 4 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | — | 135 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasas | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Huevos | — | 3,060 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Güisquil |
| — |
| 90 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Pepitoria | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Crema láctea | — | 36 Tarro - 0.5 Litro(lt) | concurso |
Salsa | — | 2 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Costilla | — | 140 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | — | 26 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Sandía | — | 8 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Samat | — | 5 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Salchicha | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sal | — | 27 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Levadura | — | 20 Paquete - 500 Gramos(gr) | concurso |
Helado | — | 4 Envase - 4 Galón(gal) | concurso |
Harina | — | 27 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | — | 6 Caja - 45 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Punta de güisquil | — | 20 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Salsa | — | 4 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Café | — | 4 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | — | 76 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Plátano | — | 148 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol negro | — | 4 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Mayonesa | — | 6 Bolsa - 1 Galón(gal) | concurso |
Cilantro | — | 14 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Miel | — | 4 Envase - 750 Gramos(gr) | concurso |
Margarina | — | 15 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Apio | — | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Harina | — | 8 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Azúcar | — | 345 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | — | 20 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote | — | 22 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Harina | — | 900 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 84 renglones; el resto está en Guatecompras.