Proceso · GT-NOG-19491360
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN · publicado el 16 de mayo de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q894.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL | 4 de mayo de 2023 | active | Q 894,812.87 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Lámina lisa | — | 37 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bombilla | — | 100 Paquete - 3 Unidades | concurso |
Contrallave | — | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caja rectangular para canaleta | — | 106 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aire acondicionado | — | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámpara de techo | — | 20 Unidad - 1 Unidad |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DIVERSOS SUMINISTROS PARA USO EN DELEGACION ANTINARCOTICA EL TRIUNFO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL | 12 de junio de 2023 | 2023-06-14 → 2023-07-03 | 894,812.87 GTQ |
| concurso |
Perfil angular | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Carreta de mano | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pulidora | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Manguera de abasto | — | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 1,000 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Supresor de transientes | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tablero monofásico | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bisagra | — | 16 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Codo | — | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Placa | — | 82 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Operador de ventana | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pala | — | 4 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 800 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Flipón | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tapajamba | — | 52 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Varilla | — | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámpara de pared | — | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bisagra | — | 27 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cinta de aislar | — | 55 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pegamento | — | 3 Bote - 1 Galón(gal) | concurso |
Mosquitero para ventana | — | 52 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cemento | — | 15 Bolsa - 20 Kilogramos(kg) | concurso |
Codo | — | 140 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Conector | — | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 80 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Plafonera eléctrica | — | 22 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Adaptador | — | 70 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plancha | — | 90 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Abrazadera | — | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bombilla led | — | 24 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Placa | — | 38 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mezcla para repello | — | 19 Bolsa - 50 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 113 renglones; el resto está en Guatecompras.