Proceso · GT-NOG-19490240
MUNICIPALIDAD DE CUNEN, QUICHÉ · publicado el 5 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q768.1 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DE LEON,LEYVA,,ALVARO,VIDAL | 3 de abril de 2023 | active | Q 768,141.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VIGA TIPO 02 | — | 14.5 Metro | concurso |
SOLERA HIDROFUGA (0.20 m x 0.14 m) | — | 59.2 Metro | concurso |
ZAPATA-1 (1.35mx1.35mx0.30m) | — | 10 Unidad | concurso |
SOLERA SILLAR SIN GOTA | — | 5.2 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO 2 (30 X 20 cm) | — | 4.2 Metro | concurso |
TALLADO CON CERNIDO EN SOLERAS, COLUMNAS Y VIGAS |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHIUL, CUNEN, QUICHE | 14 de abril de 2023 | 2023-04-17 → 2023-09-15 | 768,141 GTQ |
| — |
| 796 Metro |
| concurso |
VIGA TIPO 01 | — | 15.8 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO | — | 138 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CIMENTACIÓN (Block de 50 Kgs/cms2 14 x 19 x 39 cms) | — | 35.5 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO ESPESOR 12 CMS | — | 138 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO 2 (14 X 20 cm) | — | 64 Metro | concurso |
VIGA TIPO 06 | — | 11.85 Metro | concurso |
SOLERA DE CORONACION | — | 13.4 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO 1 (30 x 30 cms) | — | 67.2 Metro | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO ESPESOR 7 CMS. | — | 10.4 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS | — | 10 Metro | concurso |
INSTALACIONES ELECTRICAS | — | 3 Unidad | concurso |
BIODIGESTOR DOBLE TRATAMIENTO 1200 LTS+ 1 POSO DE ABSORSION | — | 1 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC-01 (25 X 40 CMS) | — | 71.8 Metro | concurso |
VIGA TIPO 05 | — | 27.8 Metro | concurso |
PUERTAS TIPO-1 | — | 3 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO 3 (14 X 25 cm) | — | 3.6 Metro | concurso |
VENTANERIA DE PERFIL DE HIERRO DE 1/8" CON 55% DE AREA ABATIBLE Y 45% FIJO, CON VIDRIO 5 mm | — | 26.75 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS | — | 6 Unidad | concurso |
PUERTAS TIPO-2 | — | 4 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK de 50 Kgs/cms2 14 x 19 x 39 cms (SISA 2 CARAS) | — | 108 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO 04 | — | 7.5 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES+TRAZO Y NIVELACIÓN | — | 138 Metro Cuadrado | concurso |
PIN No.3 (3/8) | — | 104.2 Metro | concurso |
COLOCACION PISO DE GRANITO+BASE COMPACTADO | — | 118.3 Metro Cuadrado | concurso |
EQUIPAMIENTO DE AULAS (70 ESCRITORIOS+3 PIZARRON DE FORMICA, 3 MESAS SECRETARIAL Y SILLA) | — | 3 Unidad | concurso |
VIGA TIPO 03 | — | 22 Metro | concurso |
ZAPATA-2 (1.15 mx 1.15 mx 0.30m) | — | 9 Unidad | concurso |
EXCAVACION DE CIMENTACION 0.40 MTS. DE ANCHO Y 1.05 MTS. DE PROFUNDIDAD | — | 81 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA SILLAR CON GOTA | — | 15.8 Metro | concurso |
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA (CORTE DE MATERIAL) | — | 114 Metro Cúbico | concurso |
MURO DE CONCRETO CICLOPEO | — | 27 Metro Cúbico | concurso |
REPELLO Y CERNIDO EN LOSA Y CENEFA | — | 114.5 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES BAJADAS DE TUBERIA PLUVIAL +CAJAS DE REGISTRO | — | 6 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA - 1 (0.14m x 0.20 m) | — | 39 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.