Proceso · GT-NOG-19488874
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 5 de julio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q90 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ESCOBAR,LOPEZ,,INGRID,HAYDEE | 9 de marzo de 2023 | active | Q 89,974.05 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Chile | — | 90 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Naranja | — | 1,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Camote | — | 450 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Peruleros | — | 900 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Brócoli | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | — | 720 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Plátano rosado |
| — |
| 3,150 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Miltomate | — | 7 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Remolacha | — | 65 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Mango | — | 750 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguacate | — | 1,500 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomate | — | 49 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Frijol blanco | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomillo | — | 5 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Manzana | — | 360 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mandarina | — | 750 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chipilín | — | 53 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Ajo | — | 18 Mazo - 1 Unidad | concurso |
Güicoy sazón | — | 96 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papa | — | 1,625 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Güisquil | — | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Yuca | — | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Melón | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banano | — | 1,350 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Fresa | — | 315 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pacaya | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Repollo | — | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Durazno | — | 750 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Ejote | — | 91 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Elote | — | 159 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Puerro | — | 27 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Laurel | — | 5 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pepita | — | 2 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | — | 5 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | — | 40 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Lechuga | — | 84 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perejil | — | 5 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Papayas | — | 217 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cilantro | — | 27 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Sandía | — | 52 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.