Proceso · GT-NOG-19485565
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 28 de junio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q59.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
13
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DOGMA, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de marzo de 2023 | active | Q 18,800.00 |
| GRUPO DE INVERSIONES MONTERROSO GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de marzo de 2023 | active | Q 10,000.00 |
| BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 15 de marzo de 2023 | active | Q 9,700.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de marzo de 2023 | active | Q 8,000.00 |
| HELIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 15 de marzo de 2023 | active | Q 8,000.00 |
| FACETA SOCIEDAD ANONIMA | 15 de marzo de 2023 | active | Q 5,250.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Ritodrina clorhidrato | — | 50 Ampolla - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Dextrosa hipertónica | — | 400 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Acetaminofén (paracetamol) | — | 400 Ampolla - 6.7 Mililitro(ml) | concurso |
Salbutamol líquido para nebulizar | — | 400 Gotero - 15 Mililitro(ml) | concurso |
Sodio cloruro + dextrosa (solución mixta) | — | 1,000 Frasco - 500 Mililitro(ml) | concurso |
| — |
| 300 Frasco - 30 Mililitro(ml) |
| concurso |
Dextrosa isotónica | — | 1,000 Frasco - 500 Mililitro(ml) | concurso |