Proceso · GT-NOG-19450818
UNIDAD NACIONAL DE ATENCION AL ENFERMO RENAL CRONICO UNAERC · publicado el 2 de abril de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q73.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| OLIVA,CONTRERAS,,JOSE,FELIPE | 3 de marzo de 2023 | active | Q 73,125.70 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Perulero | — | 216 Unidad | concurso |
Piña | — | 100 Unidad | concurso |
Papa | — | 360 Libra | concurso |
Güisquil | — | 312 Unidad | concurso |
Melón | — | 108 Unidad | concurso |
Sukinis | — | 126 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA UNIDAD NACIONAL DE ATENCIÓN AL ENFERMO RENAL CRÓNICO -UNAERC, UNAERC/CD040/2023 | 13 de marzo de 2023 | 2023-03-24 → 2024-03-23 | 73,125.7 GTQ |
Chile pimiento rojo |
| — |
| 691 Unidad |
| concurso |
Arveja criolla | — | 15 Libra | concurso |
Limón persa | — | 1,002 Unidad | concurso |
Ejote tierno | — | 282 Libra | concurso |
Rábano manojo | — | 128 Unidad | concurso |
Brócoli | — | 178 Unidad | concurso |
Chile pimiento verde | — | 25 Unidad | concurso |
Berro (manojo) | — | 80 Unidad | concurso |
Manojo de cebollín | — | 98 Unidad | concurso |
Remolacha (docena) | — | 35 Unidad | concurso |
Apio | — | 122 Unidad | concurso |
Mora | — | 172 Libra | concurso |
Papaya | — | 228 Unidad | concurso |
Arveja china | — | 162 Libra | concurso |
Roja de Jamaica | — | 120 Libra | concurso |
Lechuga | — | 203 Unidad | concurso |
Güicoy | — | 18 Unidad | concurso |
Pepitoria | — | 45 Libra | concurso |
Canela en raja | — | 13 Libra | concurso |
Miltomate pelado | — | 125 Libra | concurso |
Manojo de cilantro | — | 120 Unidad | concurso |
Güicoy tierno (docena) | — | 16 Unidad | concurso |
Coliflor | — | 125 Unidad | concurso |
Berenjena | — | 96 Unidad | concurso |
Cebolla blanca | — | 520 Libra | concurso |
Zanahoria (docena) | — | 69 Unidad | concurso |
Chipilín (manojo) | — | 90 Unidad | concurso |
Manzana | — | 80 Libra | concurso |
Chile guaque | — | 7 Libra | concurso |
Manojo de hierbabuena | — | 4 Unidad | concurso |
Ajonjolí | — | 45 Libra | concurso |
Pepino | — | 26 Unidad | concurso |
chile pasa | — | 14 Libra | concurso |
Yuka (pedazo) | — | 45 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 45 renglones; el resto está en Guatecompras.