Proceso · GT-NOG-19411529
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 20 de abril de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q50.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 16 de marzo de 2023 | active | Q 25,480.00 |
| DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA | 16 de marzo de 2023 | active | Q 11,900.00 |
| LORALVA SOCIEDAD ANONIMA | 16 de marzo de 2023 | active | Q 6,720.00 |
| NUEVOS ETICOS NEOETHICALS, SOCIEDAD ANONIMA | 16 de marzo de 2023 | active | Q 6,135.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Aceite mineral | — | 60 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Ampicilina | — | 7,000 Vial - 1 Unidad | concurso |
Enalapril | — | 2,300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Amikacina | — | 2,500 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Epinefrina (adrenalina clorhidrato) | — | 2,800 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Isosorbide dinitrato | — | 100 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |