Proceso · GT-NOG-19406517
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- · publicado el 27 de septiembre de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q499.5 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF | 8 de mayo de 2023 | active | Q 266,559.92 |
| COMERCIALIZADORA EXIMER, SOCIEDAD ANONIMA | 8 de mayo de 2023 | active | Q 232,931.11 |
| COMERCIALIZADORA LA LAMINA, SOCIEDAD ANONIMA | 8 de mayo de 2023 | active | Q 0.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Valvula de pie: Diámetro: ¾"; material: Bronce, Uso: Agua Potable, unidad | — | 5 Unidad | concurso |
Válvula de compuerta: Diámetro 4"; material: bronce; uso. Agua Potable unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: ¾ "; material: PVC; tipo: macho, unidad | — | 3 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: 2½"; material: PVC; tipo: hembra, unidad | — | 25 Unidad | concurso |
Válvula de flote: Diámetro 1½"; material: bronce; uso Agua Potable, unidad | — |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Cotización U-04-2023 "Adquisición de materiales de construcción para el proyecto construcción sistema de agua potable Sector I Aldea Chiquilila, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango" | 2 de agosto de 2023 | 2023-08-02 → 2023-12-31 | 232,931.11 GTQ |
Cotización U-04-2023 "Adquisición de materiales de construcción para el proyecto construcción sistema de agua potable Sector I Aldea Chiquilila, San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango" | 2 de agosto de 2023 | 2023-08-02 → 2023-12-31 | 266,559.92 GTQ |
| 5 Unidad |
| concurso |
Reducidor de Bushing: Diámetro 2" x 1½"; material: PVC; tipo: Liso, Unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Válvula de flote: Diámetro ¾"; material: bronce; uso Agua Potable, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Válvula de flote: Diámetro 2"; material: bronce; uso Agua Potable, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: 2"; material: PVC; tipo: hembra, unidad | — | 43 Unidad | concurso |
válvula de cheque: Diámetro: ½"; material: bronce; Tipo: Horizontal; Uso: Agua potable, unidad | — | 195 Unidad | concurso |
Llave de chorro: Diámetro; ½"; tipo: Sin Rosca; uso: Agua potable, unidad | — | 195 Unidad | concurso |
Conexión tee: diámetro: 2" x ¾" material pvc, Tipo: reducida, unidad | — | 3 Unidad | concurso |
Contador: (medidor); Diámetro 2 pulgadas; material: Hierro Fundido; Tipo: Flange uso: Agua Potable, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: 1¼"; material: PVC; tipo: macho, unidad | — | 53 Unidad | concurso |
Valvula de pie: Diámetro: 1¼"; material: Bronce, Uso: Agua Potable, unidad | — | 14 Unidad | concurso |
Niple: Diámetro: 1/2"; largo: 1.20 metros; Material: Hierro Galvanizado; uso: agua Potable, unidad | — | 195 Unidad | concurso |
Valvula de pie: Diámetro: 1"; material: Bronce, Uso: Agua Potable, unidad | — | 11 Unidad | concurso |
Teflón: Ancho 3/4 pulgada; Grosor: 0.75 milímetro, largo: 6 metro; uso agua potable, rollo | — | 431 Unidad | concurso |
Reducidor de Bushing: Diámetro 2½" x 2"; material: PVC; tipo: Liso, Unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Contador: (medidor); Diámetro 1/2"; material: Bronce; uso: Agua Potable, unidad | — | 195 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45º ; Diámetro: 2½"; Material: PVC; unidad | — | 18 Unidad | concurso |
Caja de registro: Incluye: Tapadera; Material: Concreto; tipo: para llave antifraude: forma: Cuadrada; uso agua potable, unidad | — | 195 Unidad | concurso |
Hierro: corrugado; grado: 40; grosor: 3/8"; largo: 6 metros, unidad | — | 1,200 Unidad | concurso |
Codo: Angulo: 45º ; Diámetro: 2"; Material: PVC; unidad | — | 24 Unidad | concurso |
Adaptador: Diámetro: 1½"; material: PVC; tipo: hembra, unidad | — | 29 Unidad | concurso |
Hierro: liso; grado 40; grosor: 1/4"; largo: 6 metros, unidad | — | 5 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 1½"; material: Hierro galvanizado; Resistencia: Liviano, Uso: Agua Potable, unidad | — | 17 Unidad | concurso |
Cemento solvente: apariencia: liquido viscoso transparente; Base: Resina de PVC, tamaño: galón; Unidad | — | 7 Unidad | concurso |
Cemento solvente: apariencia: liquido viscoso transparente; Base: Resina de PVC, tamaño: 1/16 galon ; Unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Válvula de flote: Diámetro 1"; material: bronce; uso Agua Potable, unidad | — | 11 Unidad | concurso |
Candado: Material: Bronce; Gancho: Acero; corrosion; Para Humedad sistema de cierre: Doble Anclaje; Tamaño 50 milímetros, unidad | — | 60 Unidad | concurso |
Hierro: corrugado; grado: 40; grosor: 1/2"; largo: 6 metros, unidad | — | 500 Unidad | concurso |
Valvula de pie: Diámetro: 1½"; material: Bronce, Uso: Agua Potable, unidad | — | 6 Unidad | concurso |
Llave de paso: Diámetro ½"; material: bronce, tipo: antifraude; Uso: Agua potable, Unidad | — | 195 Unidad | concurso |
Fosa Séptica: Capacidad: 450 litros; Material: Plastico, unidad | — | 195 Unidad | concurso |
Valvula de pie: Diámetro: 2"; material: Bronce, Uso: Agua Potable, unidad | — | 5 Unidad | concurso |
Válvula de bola: Diámetro 1"; material: bronce; uso Agua Potable, unidad | — | 7 Unidad | concurso |
Tubo: Diámetro 3/4"; material: Hierro galvanizado; Resistencia: Liviano, Uso: Agua Potable, unidad | — | 2 Unidad | concurso |
Válvula de compuerta: Diámetro 1¼"; material: bronce; unidad | — | 24 Unidad | concurso |
Valvula de pie: Diámetro: 3"; material: Bronce, Uso: Agua Potable, unidad | — | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 52 renglones; el resto está en Guatecompras.