Proceso · GT-NOG-19381972
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO · publicado el 11 de enero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q5.7 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RAMOS,VALDÉZ,,JUAN,JOSÉ | 18 de abril de 2023 | active | Q 5,702,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MODULO DE GRADAS | — | 1 Unidad | concurso |
EXTINTOR: | — | 6 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO G DE 0.10 X 0.15 M | — | 45 Metro | concurso |
PISO GRANITO | — | 1,015 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA t= 0.08 M.: | — | 41 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO DE RAMPA | — | 34 Metro Cuadrado |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CRUZ QUEMADA SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO | 19 de abril de 2023 | 2023-05-04 → 2023-12-04 | 5,702,000 GTQ |
| concurso |
DRENAJE SANITARIO | — | 100 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA ILUMINACION | — | 160 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO F DE 0.10 X 0.30 M | — | 33 Metro | concurso |
LOSA t= 0.12 M | — | 1,020 Metro Cuadrado | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES. | — | 870 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C DE 0.14 X 0.20 M | — | 69 Metro | concurso |
VENTANA DE METAL | — | 167 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-103 Y V-203 DE 0.19 X 0.60 M | — | 94 Metro | concurso |
SOLERA S-2 DE 0.14 X 0.30 M | — | 164 Metro | concurso |
DRENAJE PLUVIAL | — | 310 Metro | concurso |
SOLERA S-4 DE 0.19 X 0.20 M.: | — | 26 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | — | 115 Metro | concurso |
VIGA V-105 Y V-205 DE 0.19 X 0.60 M | — | 120 Metro | concurso |
SOLERA S-1 DE 0.14 X 0.20 M. | — | 710 Metro | concurso |
AZULEJO | — | 110 Metro Cuadrado | concurso |
TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS (BIODIGESTOR + POZO DE ABSORCION | — | 1 Unidad | concurso |
CORTE DE TERRENO | — | 522 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNA TIPO A DE 0.30 X 0.30 M | — | 455 Metro | concurso |
SEÑALIZACION: | — | 69 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA | — | 54 Unidad | concurso |
MOBILIARIO | — | 574 Unidad | concurso |
PUERTAS: | — | 32 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC1 DE 0.60 X 0.23 M | — | 194 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK | — | 807 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO B DE 0.14 X 0.14 M | — | 400 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC2 DE 1.00 X 0.23 M | — | 6.5 Metro | concurso |
VIGA V-101 Y V-201 DE 0.14 X 0.60 M | — | 238 Metro | concurso |
SOLERA S-5 CON BLOCK U | — | 190 Metro | concurso |
MURO DE CONCRETO ARMADO | — | 17 Metro Cuadrado | concurso |
MURO DE CIMENTACION | — | 123 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC3 DE 0.30 X 0.20 M | — | 16 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO D DE 0.14 X 0.20 M | — | 29 Metro | concurso |
ZAPATA TIPO Z-1 DE 135 X 1.35 X 0.30 M | — | 59 Unidad | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO | — | 610 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.