Proceso · GT-NOG-19320205
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 2 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q85.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA DON ARTURO, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3 de marzo de 2023 | active | Q 85,338.30 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Agua | — | 30 Garrafón - 5 Galón(gal) | concurso |
Sal | — | 60 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Mermelada | — | 25 Frasco - 290 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | — | 1,200 Bolsa - 8 Onza(oz) | concurso |
Sal de mesa | — | 6 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Polvo | — | 20 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Pimienta | — | 2 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | — | 40 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | — | 40 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | — | 60 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Margarina | — | 144 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Sazonador | — | 60 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Anís | — | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 10 Caja - 20 Unidades | concurso |
Sal | — | 60 Cartón - 12 Unidades | concurso |
Laurel | — | 120 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Esencia | — | 4 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | — | 30 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Mayonesa | — | 70 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Esencia | — | 48 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Miel | — | 50 Envase - 730 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | — | 36 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Mostaza | — | 10 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Rosa de jamaica | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | — | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Salsa | — | 4 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasas | — | 30 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | — | 24 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mermelada | — | 25 Frasco - 16 Onza(oz) | concurso |
Flan | — | 100 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | — | 760 Bolsa - 0.5 Libra(lb) | concurso |
Mermelada | — | 25 Frasco - 290 Gramos(gr) | concurso |
Té | — | 30 Caja - 20 Unidades | concurso |
Pimienta negra | — | 60 Sobre - 12 Gramos(gr) | concurso |
Glutamato monosódico | — | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Concentrado para refresco | — | 140 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Esencia | — | 48 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Mostrando 40 de 65 renglones; el resto está en Guatecompras.