Proceso · GT-NOG-19213638
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 18 de abril de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q42.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
8
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GRUPO DE INVERSIONES MONTERROSO GONZALEZ, SOCIEDAD ANONIMA | 8 de febrero de 2023 | active | Q 23,900.00 |
| DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA | 8 de febrero de 2023 | active | Q 11,000.00 |
| ROBLES,AVILA,,MARÍA,VIVIANA | 8 de febrero de 2023 | active | Q 5,580.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 8 de febrero de 2023 | active | Q 1,852.50 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Clorfeniramina maleato | — | 2,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Dextrosa hipertónica | — | 50 Bolsa - 500 Mililitro(ml) | concurso |
Cloranfenicol oftálmico | — | 2,000 Frasco gotero - 15 Mililitro(ml) | concurso |
Cloranfenicol oftálmico | — | 1,000 Tubo - 5 Gramos(gr) | concurso |
Dimenhidrinato | — | 2,000 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Dextrosa isotónica |
| — |
| 100 Bolsa - 500 Mililitro(ml) |
| concurso |