Proceso · GT-NOG-19202598
MUNICIPALIDAD DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA · publicado el 8 de febrero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q2.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
2
Obras · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| RUANO,AROCHE,,CRISTY,MARISABEL | 28 de marzo de 2023 | active | Q 2,459,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
TRAZO Y ESTAQUEADO | — | 353.5 Metro | concurso |
COLOCACION DE PROTECCION RAZOR | — | 220 Metro | concurso |
COLUMNA CONTRAFUERTE DE 0.15 X 0.35 mts DE BASE | — | 17 Unidad | concurso |
LEVANTADO MURO DE CIMENTACION BLOCK DE PUNTA | — | 12 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA DE METAL | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA DE REMATE DE 0.15 X 0.20 mts |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO PERIMETRAL) ALDEA EL JICARO, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA | 13 de abril de 2023 | 2023-04-13 → 2023-10-12 | 2,459,800 GTQ |
| — |
| 248.5 Metro |
| concurso |
SOLERA DE REMATE DE 0.10 X 0.40 mts | — | 20 Metro | concurso |
VENTANA DE METAL | — | 1 Unidad | concurso |
TALLADO COLUMNAS Y LEVANTADO EN BLANCO | — | 150 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO BLOCK DE PUNTA | — | 9 Metro Cuadrado | concurso |
PORTON METALICO DE 2.80 X 3.00 mts | — | 1 Unidad | concurso |
CONSTRUCCION DE PORTERIAS METALICAS | — | 2 Unidad | concurso |
SISTEMA ELECTRICO ILUMINACION Y FUERZA | — | 3 Unidad | concurso |
COLOCACION DE ADOQUIN DECORATIVO | — | 50 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE TECHO (ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA) | — | 13 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.20 X 0.40 mts | — | 20 Metro | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.15 X 0.20 mts | — | 330.5 Metro | concurso |
SOLERA FINAL TIPO SENTADERO DE 0.15 X 0.40 mts | — | 85 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES + TOPOGRAFIA | — | 1 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15 X 0.20 mts | — | 230 Metro | concurso |
TUBERIA DE 6 PULGADAS PVC PERFORADA EN DRENAJE FRANCES | — | 85 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-3 DE 0.15 X 0.15 mts | — | 96 Unidad | concurso |
FUNDICION DE PISO DE CONCRETO ALISADO | — | 11 Metro Cuadrado | concurso |
MALLA CICLONICA CON MARCO DE TUBO CUADRADO DE 1 PULGADA | — | 126 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.20 X 0.35 mts | — | 333.5 Metro | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 DE 0.40 X 0.40 mts | — | 10 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.15 X 0.40 mts | — | 20 Metro | concurso |
VIGA DE ARCO DE ENTRADA DECORATIVA | — | 4 Metro | concurso |
CUNETA REVESTIDA DE CONCRETO | — | 85 Metro | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | — | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA TIPO C-3 DE 0.15 X 0.15 mts (MEDIA ALTURA) | — | 17 Unidad | concurso |
RELLENO CIMENTACION | — | 353.5 Metro | concurso |
TALLADO EN COLUMNAS Y SOLERAS EN GRIS | — | 920 Metro | concurso |
RELLENO CON MATERIAL SELECTO (e=0.40 MTS) | — | 1,200 Metro Cúbico | concurso |
ROTULO DE IDENTIFICACION | — | 1 Unidad | concurso |
EXCAVACION DE CIMENTACION | — | 353.5 Metro | concurso |
INSTALACION DE TECHO (REMOZAMIENTO DE ESTRUCTURA Y CAMBIO DE LAMINA) | — | 1,200 Metro Cuadrado | concurso |
FAROLES DECORATIVOS (ILUMINACION ELECTRICA) | — | 11 Metro | concurso |
CORTE Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO (e=0.40 mts) | — | 1,200 Metro Cúbico | concurso |
BARANDA DE METAL DECORATIVA | — | 35 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 44 renglones; el resto está en Guatecompras.