Proceso · GT-NOG-19194315
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 22 de abril de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q86.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| DELGADO,LORENZANA,,JOSE,RENE | 1 de marzo de 2023 | active | Q 86,914.95 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Cable | — | 31 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Tomacorriente | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 200 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Caja | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomacorriente | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 30 Unidad - 1 Pies() | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA ESCUELA NAVAL DE GUATEMALA Y COMANDO DE FUERZA ESPECIAL NAVAL | 15 de marzo de 2023 | 2023-03-16 → 2023-12-31 | 86,914.95 GTQ |
Tomacorriente |
| — |
| 10 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Fotocelda | — | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 400 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Flipón | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Interruptor | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 50 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Reflector | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caja | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 30 Unidad - 1 Pies() | concurso |
Caja de medición | — | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | — | 43 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo led | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Switch | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo | — | 65 Rollo - 50 Pies() | concurso |
Flipón | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espiga | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Interruptor | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caja para sobreponer | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 50 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Bombilla led | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Interruptor sencillo (switch) | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Espiga | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Interruptor | — | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caja octagonal | — | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo fluorescente | — | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 50 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Reflector | — | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Flipón | — | 3 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Caja de registro | — | 48 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo led | — | 7 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | — | 65 Rollo - 1 Metro(m) | concurso |
Plafonera eléctrica | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tomacorriente | — | 25 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.