Proceso · GT-NOG-19122683
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 4 de agosto de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q20.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
4
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| COC,LACAN,,VIVIAN,CONSUELO | 13 de febrero de 2023 | active | Q 20,416.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tinta | 44103105 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cable | 26121634 | 1 Rollo - 100 Metro(m) | concurso |
Bolsa para basura | 24111503 | 11 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Toalla | 47131501 | 202 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Regla | 41111604 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Memoria usb | 32101622 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, BOLSAS PLÁSTICAS, ÚTILES DE LIMPIEZA Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA SEGUNDA BRIGADA DE POLICÍA MILITAR GDHAGM, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023. | 24 de febrero de 2023 | 2023-02-24 → 2023-04-30 | 20,416 GTQ |
Caja para archivo | 24121503 | 15 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Clips | 44122105 | 50 Caja - 100 Unidades | concurso |
Libro | 14111531 | 2 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Engrapadora | 44121615 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perforadora | 45101903 | 5 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Fastener | 44122118 | 20 Caja - 50 Unidades | concurso |
Libro | 14111531 | 11 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Escoba | 47131604 | 60 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banderitas tipo flecha | 55121616 | 25 Paquete - 125 Unidades | concurso |
Interruptor | 39111810 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Goma de pegar | 44121631 | 10 Tubo - 42 Gramos(gr) | concurso |
Tinta | 44103105 | 6 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolsa | 24111503 | 400 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Fotocelda | 39122238 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papel lino | 14111511 | 30 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Tijera | 44121618 | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tablero monofásico | 32101510 | 1 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aromatizante | 47131812 | 400 Unidad - 52 Gramos(gr) | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 100 Envase - 237 Gramos(gr) | concurso |
Tomacorriente | 39121406 | 20 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Marcador | 44121708 | 20 Caja - 12 Unidades | concurso |
Clip | 44122104 | 50 Caja - 12 Unidades | concurso |
Archivador | 44122011 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tubo led | 39112102 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bolsa | 24111503 | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Bombilla led | 39101612 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Tinta | 44103105 | 12 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámpara led | 39101601 | 36 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Servilletas | 14111705 | 351 Paquete - 100 Unidades | concurso |
Bolígrafo | 44121701 | 100 Caja - 12 Unidades | concurso |
Plafonera eléctrica | 39101803 | 21 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Archivador | 44122011 | 37 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lámpara | 39101601 | 10 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pala | 27112004 | 50 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.