Proceso · GT-NOG-19102968
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA · publicado el 24 de febrero de 2025
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q1.8 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ARREAGA,CARDENAS,,BILLY,GUBERT'S | 10 de abril de 2023 | active | Q 1,799,534.75 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 81101513 | 680 Metro Cúbico | concurso |
MUROS DE CONTENCION TIPO 3 | 81101513 | 24 Metro Cúbico | concurso |
TRAZO Y REPLANTEO | 81101513 | 410 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-3 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL | 81101513 | 9 Unidad | concurso |
VENTANERIA GENERAL | 81101513 |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, ALDEA TIERRA LINDA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA | 13 de abril de 2023 | 2023-04-13 → 2023-11-08 | 1,799,534.75 GTQ |
| 24 Metro Cuadrado |
| concurso |
COLUMNA C-1 (0.30 x 0.30 mts) | 81101513 | 70 Metro | concurso |
REPELLO + CERNIDO | 81101513 | 742 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATAS Z-1 (1.20x1.20 x 0.25 mts) | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
CIMIENTO CORRIDO (0.50 x 0.20 mts) | 81101513 | 90 Metro | concurso |
MOBILIARIO Y EQUIPO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MUROS DE CONTENCION TIPO 9 | 81101513 | 9 Metro Cúbico | concurso |
GRADAS DE ACCESO | 81101513 | 22 Metro Cuadrado | concurso |
FIRME DE CONCRETO PARA PARQUEO | 81101513 | 105 Metro Cuadrado | concurso |
MUROS DE CONTENCION TIPO 5 | 81101513 | 26 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14 x 0.20 mts | 81101513 | 90 Metro | concurso |
MUROS DE CONTENCION TIPO 2 | 81101513 | 32 Metro Cúbico | concurso |
LEVANTADO DE MUROS DE BLOCK | 81101513 | 288 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA + ACOMETIDA
ELECTRICA) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 (0.14 x 0.20 mts) | 81101513 | 92 Metro | concurso |
MUROS DE CONTENCION TIPO 4 | 81101513 | 16 Metro Cúbico | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK SOBRE CIMIENTO | 81101513 | 71 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO T=0.10 M | 81101513 | 130 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA DE METAL | 81101513 | 5 Metro Cuadrado | concurso |
MUROS DE CONTENCION TIPO 8 | 81101513 | 20 Metro Cúbico | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION DE RIESGO NORMA NRD2
(SEÑALIZACION) | 81101513 | 25 Unidad | concurso |
PRELIMINARES | 81101513 | 410 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-2 | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.14 x 0.20 mts | 81101513 | 165 Metro | concurso |
COLUMNA C-3 (0.14 x 0.14 mts) | 81101513 | 89 Metro | concurso |
PUERTA P-4 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MUROS DE CONTENCION TIPO 1 | 81101513 | 90 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA DE AMARRE DE 0.14 x 0.20 mts | 81101513 | 12 Metro | concurso |
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 81101513 | 1,800 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PISO MONOSTRATO | 81101513 | 114 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P-1 | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
FIRME DE CONCRETO | 81101513 | 130 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE CORONA 0.14 x 0.20 mts | 81101513 | 90 Metro | concurso |
LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 50 renglones; el resto está en Guatecompras.