Proceso · GT-NOG-19096844
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 11 de junio de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q43.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| AVIS PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA | 31 de enero de 2023 | active | Q 28,500.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 31 de enero de 2023 | active | Q 10,238.70 |
| CRUZ,JIMÉNEZ,,DELIA,MARIUCHA | 31 de enero de 2023 | active | Q 2,500.00 |
| BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA | 31 de enero de 2023 | active | Q 2,400.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Lidocaína clorhidrato sin epinefrina | — | 600 Vial - 50 Mililitro(ml) | concurso |
Cloranfenicol oftálmico | — | 250 Tubo - 5 Gramos(gr) | concurso |
Levonorgestrel | — | 30 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Amikacina sulfato | — | 2,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Bupivacaina pesada | — | 3,000 Ampolla - 4 Mililitro(ml) | concurso |
Atropina sulfato | — |
| 1,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) |
| concurso |
Insulina acción intermedia (nph) | — | 30 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |