Proceso · GT-NOG-19002297
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ATITLAN, SOLOLÁ · publicado el 20 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q4.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| HERNÁNDEZ,GODOY,,FERNANDO,AUGUSTO | 11 de abril de 2023 | active | Q 4,549,850.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Pasamanos de Metal | 72154048 | 80 Metro | concurso |
Levantado de block de 0.14X0.19X0.39 mts. De 66 kg/cm2 | 30131517 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
Bajadas de agua pluvial de 3" con recubrimiento de concreto | 31231313 | 4 Unidad | concurso |
Pintura limpiable en losa y muros | 86131502 | 1,750 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo C-2 4 hierros de 1/2" est. no. 2" @ 0.15m | 30161902 | 290 Metro | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON PANAJ, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA | 19 de abril de 2023 | 2023-04-20 → 2023-12-19 | 4,549,850 GTQ |
Puertas de Metal ingreso |
| 30171505 |
| 3 Unidad |
| concurso |
Relleno de cimentación con grava | 11111611 | 30 Metro Cúbico | concurso |
Zapatas Z-2 de 1.00x1.00x0.25m con hierro no. 4 ambos sentidos | 20121305 | 7 Unidad | concurso |
Piso tipo Ceramico | 30161720 | 480 Metro Cuadrado | concurso |
Instalacion Electrica Fuerza | 72154028 | 49 Unidad | concurso |
Mobiliario | 56101532 | 92 Unidad | concurso |
Instalacion Electrica Iluminacion | 72154028 | 70 Unidad | concurso |
Balcones frontales | 72154048 | 2 Unidad | concurso |
Columna tipo C-3 4 hierros de 3/8" est. no. 2" @ 0.15m | 30161902 | 430 Metro | concurso |
Estructura para cubierta de ingreso rampa | 39111609 | 1 Unidad | concurso |
Cimiento Corrido de 0.20 x 0.40m con 4 hierros no. 4 + eslabon no. 3 a cada 0.20m | 30101703 | 58 Metro | concurso |
Cenefa de block de 0.40m de block de 0.14 X 0.19 X 0.39 m de 66kg/cm2 | 30131517 | 25 Metro | concurso |
Columna tipo C-4 2 hierros de 3/8" esl. no. 2" @ 0.15m | 30161902 | 38 Metro | concurso |
Demolicion de construccion existente | 27112705 | 203 Metro Cuadrado | concurso |
Generador Electrico | 26131801 | 1 Unidad | concurso |
Instalacion de servicio sanitario | 42142201 | 45 Metro | concurso |
Levantado de block de 0.10X0.19X0.39 mts. | 30131517 | 20 Metro Cuadrado | concurso |
Fundicion de gradas+ Rampa de ingreso | 56121301 | 69 Metro Cuadrado | concurso |
Ultrasonido tipo dopler | 42201701 | 1 Unidad | concurso |
Solera intermedia 0. 20 m X 0.14 m con 4 hierros no. 3 + estribo no. 2 a cada 0.15m | 30101703 | 280 Metro | concurso |
Repello y Alisado en Losa y Muros | 60122202 | 1,750 Metro Cuadrado | concurso |
Cambio de adoquin por instalaciones | 30171701 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
Lamparas de pared con bateria | 39101605 | 26 Unidad | concurso |
Fachaleta de piedra | 30131604 | 50 Metro Cuadrado | concurso |
Banquetas de concreto espesor 0.10 m tipo cuneta | 30121705 | 15 Metro Cuadrado | concurso |
Azulejo para baños | 30131704 | 80 Metro | concurso |
Levantado de block de 0.14X0.19X0.39 mts. De 100 kg/cm2 | 30131517 | 552 Metro Cuadrado | concurso |
Columna tipo C-1 8 de 3/4" + 3 est. no. 3 confinados y resto @ 0.15 m | 30161902 | 190 Metro | concurso |
Replanteo topografico del area | 81151604 | 203 Metro Cuadrado | concurso |
Puertas interiores de metal + vidrio | 30171505 | 30 Unidad | concurso |
Instalacion de Biodigestor de 3000 lt | 47101536 | 2 Unidad | concurso |
Rotulacion de areas + Extintores | 46191601 | 112 Unidad | concurso |
Viga T-1 de 0.30m X 0.45m con armado de 9 hierros No. 5 corridos + 1 hierro No. 5 corridos en baston y tension + 2 hierros No. 2 en eje neutro + est. No. 3 confinados | 30101703 | 292 Metro | concurso |
Viga T-2 de 0.25m X 0.35m con armado de 5 hierros No. 4 + 1 hierros No. 4 en baston y tension + 2 hierro no. 3 en eje neutro + est. No. 3 confinados | 30101703 | 116 Metro Cuadrado | concurso |
Losa de concreto espesor 0.12m armado de 3/8" @ 0.15m | 30121705 | 430 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.