Proceso · GT-NOG-18942946
GUARDIA PRESIDENCIAL GP · publicado el 27 de febrero de 2024
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q9.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
7
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 22 de marzo de 2023 | active | Q 4,708,676.90 |
| FRANCO,CORDON,SANTOS,ROSSANA,ELEONORA | 22 de marzo de 2023 | active | Q 2,368,379.50 |
| CASTILLO,ESQUIVEL,,VILMA,CONSUELO | 22 de marzo de 2023 | active | Q 1,155,354.50 |
| INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 22 de marzo de 2023 | active | Q 950,297.40 |
| ALIMENTOS DEL PLANETA, SOCIEDAD ANONIMA | 22 de marzo de 2023 | active | Q 110,747.60 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tamal | — | 3,000 Lata - 5.5 Onza(oz) | concurso |
Galleta | — | 30,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Salsa | — | 1,000 Botella - 150 Mililitro(ml) | concurso |
Queso | — | 399 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Té | — | 700 Caja - 20 Unidades | concurso |
Cereal | — | 500 Caja - 340 Gramos(gr) | concurso |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
Compra de insumos para la preparación de alimentos del personal de la Guardia Presidencial durante 1 año calendario | 18 de abril de 2023 | 2023-04-19 → 2024-04-18 | 1,155,354.5 GTQ |
Compra de insumos para la preparación de alimentos del personal de la Guardia Presidencial durante 1 año calendario | 18 de abril de 2023 | 2023-04-19 → 2024-08-18 | 4,708,676.9 GTQ |
Compra de insumos para la preparación de alimentos del personal de la Guardia Presidencial durante 1 año calendario | 18 de abril de 2023 | 2023-04-19 → 2024-04-18 | 2,368,379.5 GTQ |
Compra de insumos para la preparación de alimentos del personal de la Guardia Presidencial durante 1 año calendario | 18 de abril de 2023 | 2023-04-19 → 2024-04-18 | 950,297.4 GTQ |
Compra de insumos para la preparación de alimentos del personal de la Guardia Presidencial durante 1 año calendario |
Bebida rehidratante |
| — |
| 8,333 Botella pet - 350 Mililitro(ml) |
| concurso |
Pasta | — | 1,008 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Azúcar | — | 130,000 Bolsa - 500 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | — | 1,294 Botella - 397 Gramos(gr) | concurso |
Frijol negro | — | 70,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 872 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Carne roja | — | 7,575 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | — | 1,544 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Chile | — | 3,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajonjolí | — | 500 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Ajo | — | 4,990 Cabeza - 1 Unidad | concurso |
Ejote | — | 6,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Quilete | — | 360 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Mayonesa | — | 864 Frasco - 443 Mililitro(ml) | concurso |
Papayas | — | 2,294 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Queso | — | 500 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Perejil | — | 360 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Gelatina | — | 2,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | — | 743 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Frijol rojo | — | 3,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Leche | — | 4,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepino | — | 4,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Harina preparada | — | 927 Caja - 454 Gramos(gr) | concurso |
Harina | — | 1,500 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Cereal | — | 1,000 Empaque - 390 Gramos(gr) | concurso |
Mostaza | — | 400 Envase - 367 Gramos(gr) | concurso |
Papa | — | 6,000 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne roja | — | 7,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cebolla | — | 7,835 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Carne blanca | — | 9,240 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Tostada | — | 350 Bolsa - 25 Unidades | concurso |
Rosa de jamaica | — | 3,711 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Levadura | — | 612 Paquete - 500 Gramos(gr) | concurso |
Alimento complementario | — | 1,995 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 150 renglones; el resto está en Guatecompras.
| 18 de abril de 2023 |
| 2023-04-19 → 2024-04-18 |
| 110,747.6 GTQ |