Proceso · GT-NOG-18936334
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 27 de julio de 2023
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q66.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BURGOS,ALBUREZ,,EDDY,ROLANDO | 17 de enero de 2023 | active | Q 66,223.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Apio | — | 20 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Ajo | — | 10 Trenza - 12 Unidades | concurso |
Miltomate | — | 10 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Queso | — | 160 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Papayas | — | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banano | — | 3,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Chile |
| — |
| 1 Bolsa - 1 Libra(lb) |
| concurso |
Chipilín | — | 40 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Clavo | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | — | 20 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Huevos | — | 280 Cartón - 30 Unidades | concurso |
Canela | — | 5 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Espinaca | — | 50 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Güisquil | — | 1,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papa | — | 400 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | — | 1,000 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | — | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Crema | — | 160 Bolsa - 0.25 Litro(lt) | concurso |
Cebolla | — | 160 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güicoy sazón | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aguacate | — | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Peruleros | — | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pepitoria | — | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Limón | — | 150 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Rosa de jamaica | — | 20 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | — | 20 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Pan tostado | — | 40 Paquete - 250 Gramos(gr) | concurso |
Zucchini | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Plátano | — | 120 Bolsa - 12 Unidades | concurso |
Chile | — | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Melón | — | 160 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Naranja | — | 2,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zanahoria | — | 900 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hoja de sal | — | 120 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Quilete | — | 45 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Mayonesa | — | 15 Bolsa - 375 Gramos(gr) | concurso |
Sandía | — | 120 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Manzana | — | 2,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Piña | — | 40 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 42 renglones; el resto está en Guatecompras.